¡Matador! Sébastien Loeb gana la etapa maratón del Dakar pero Carlos Sainz da un puñetazo sobre la mesa

Carlos Sainz llegaba a la etapa maratón de este Dakar 2024 con cierta sensación negativa. Nasser Al-Attiyah había recortado en todas las últimas etapas hasta ponerse por delante en la general. Sin embargo, en la etapa de 48 horas Carlos Sainz ha dado un golpe sobre la mesa que le enfila a por su cuarto Dakar.

Sébastien Loeb ha sido el ganador de la etapa de dos días, la más dura del presente Dakar. Y prácticamente se perfila como el único rival de entidad que le queda a Audi ante la última semana de rally. Porque Nasser Al-Attiyah y Stéphane Peterhansel han naufragado en la maratón del desierto saudí.

Al-Attiyah y Peterhansel, descartados de la lucha por el Dakar

Loeb se ha llevado su primera victoria de etapa del presente Dakar. El piloto francés ha remontado en la jornada del viernes, arriesgando con su habitual estilo agresivo para recuperar la ventaja que Sainz le había sacado el jueves y llevarse la victoria por apenas 2:01 minutos respecto al madrileño.

Sin embargo el gran ganador de la etapa maratón es Carlos Sainz. Porque el español no solo ha acabado segundo y es el nuevo líder del Dakar, sino que prácticamente ha descartado a todos sus rivales directos. El segundo de la general ahora es Mattias Ekström, su compañero de marca en Audi, que está a 20 minutos.

El resto de rivales han padecido en la etapa maratón. Empezando por Nasser Al-Attiyah, el coco del Dakar que este año no podrá revalidar su corona. El catarí ha sufrido una avería mecánica en su Prodrive durante la jornada del viernes, dejándose por el camino casi tres horas. Al-Attiyah no será campeón en 2024.

Tampoco lo será Peterhansel, el compañero de equipo de Sainz en Audi, que ha tenido que lidiar con los problemas mecánicos. A Peterhansel le han caído más de tres horas, por lo que pasará a ser escudero de Sainz y Ekström en lo que queda de Dakar. El panorama no puede ser mejor para que Audi gane en su despedida.

La única amenaza parece Loeb, que con su victoria en la maratón se aúpa hasta la tercera plaza de la general, a 29:31 de Sainz. Veremos cómo ataca el francés en la segunda semana del Dakar, pero se encuentra en una situación muy parecida a la que tuvo en los últimos años contra Al-Attiyah. Le toca arriesgar.

Por cierto, que antes de empezar esta etapa el líder del Dakar era el saudí Yazeed Al-Rajhi, pero el piloto de Toyota ya no está en carrera. Al-Rajhi volcó a las primeras de cambio, dejando destrozado su Overdrive. El mejor clasificado de Toyota pasa a ser Lucas Moraes, cuarto, pero a más de una hora de Sainz.

Resultados Etapa 6 Rally Dakar 2024

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 07H 21' 56''
2 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 07H 23' 57'' + 00H 02' 01''
3 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 07H 32' 51'' + 00H 10' 55''
4 206 (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 07H 44' 41'' + 00H 22' 45''
5 302 (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA ENERGYLANDIA RALLY TEAM 07H 50' 44'' + 00H 28' 48''
6 211 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 07H 56' 01'' + 00H 34' 05''
7 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 07H 58' 30'' + 00H 36' 34''
8 209 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 07H 59' 00'' + 00H 37' 04''
9 221 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 08H 03' 24'' + 00H 41' 28'' 00H 07' 00''
10 310 (POL) MICHAL GOCZAL(POL) SZYMON GOSPODARCZYK ENERGYLANDIA RALLY TEAM 08H 06' 29'' + 00H 44' 33''
11 306 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(ESP) PABLO MORENO HUETE RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 08H 09' 40'' + 00H 47' 44''
12 216 (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 08H 11' 01'' + 00H 49' 05'' 00H 15' 00''
13 301 (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE CAN-AM FACTORY TEAM 08H 13' 04'' + 00H 51' 08''
14 303 (USA) MITCHELL GUTHRIE(USA) KELLON WALCH TAURUS FACTORY TEAM 08H 13' 16'' + 00H 51' 20'' 00H 02' 00''
15 300 (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO CAN-AM FACTORY TEAM 08H 14' 06'' + 00H 52' 10''
16 243 (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 08H 17' 39'' + 00H 55' 43'' 00H 06' 10''
17 210 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO FORD M-SPORT 08H 18' 00'' + 00H 56' 04''
18 249 (CHN) FEILONG LIU(CHN) WANG YICHENG YUNXIANG CHINA T1+ TEAM 08H 18' 59'' + 00H 57' 03''
19 411 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT(FRA) MARTIN BONNET SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 08H 25' 10'' + 01H 03' 14''
20 220 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 08H 25' 35'' + 01H 03' 39'' 00H 01' 00''
21 245 (BRA) CRISTIAN BAUMGART(BRA) ALBERTO ANDREOTTI X RALLY 08H 25' 41'' + 01H 03' 45'' 00H 15' 00''
22 311 (SAU) SALEH ALSAIF(QAT) NASSER ALKUWARI DARK HORSE TEAM 08H 25' 49'' + 01H 03' 53'' 00H 05' 00''
23 408 (SAU) YASIR SEAIDAN(FRA) ADRIEN METGE MMP 08H 26' 15'' + 01H 04' 19''
24 223 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 08H 26' 30'' + 01H 04' 34'' 00H 04' 31''
25 400 (PRT) JOÃO FERREIRA(PRT) FILIPE PALMEIRO CAN-AM FACTORY TEAM 08H 28' 45'' + 01H 06' 49''
26 419 (USA) SARA PRICE(USA) JEREMY GRAY SOUTH RACING CAN-AM 08H 31' 47'' + 01H 09' 51'' 00H 01' 00''
27 312 (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO(ARG) VALENTINA PERTEGARINI TAURUS FACTORY TEAM 08H 33' 22'' + 01H 11' 26'' 00H 15' 00''
28 219 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 08H 33' 27'' + 01H 11' 31''
29 405 (FRA) FLORENT VAYSSADE(FRA) NICOLAS REY SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 08H 34' 35'' + 01H 12' 39'' 00H 15' 00''
30 305 (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN CAN-AM FACTORY TEAM 08H 35' 44'' + 01H 13' 48'' 00H 15' 00''
31 601 (CZE) MARTIN MACIK(CZE) FRANTISEK TOMASEK(CZE) DAVID SVANDA MM TECHNOLOGY TEAM 08H 35' 53'' + 01H 13' 57'' 00H 01' 10''
32 239 (SYC) ALIYYAH KOLOC(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY BUGGYRA ZM RACING 08H 36' 58'' + 01H 15' 02''
33 236 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE RACING 08H 42' 16'' + 01H 20' 20'' 00H 15' 00''
34 254 (CHN) ZI YUNGANG(CHN) HONG YU PAN YUNXIANG CHINA T1+ TEAM 08H 51' 44'' + 01H 29' 48''
35 215 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE RACING 08H 51' 52'' + 01H 29' 56''
36 250 (EST) URVO MÄNNAMA(EST) RISTO LEPIK RALLY RAID ESTONIA 08H 54' 05'' + 01H 32' 09'' 00H 15' 00''
37 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 08H 56' 48'' + 01H 34' 52'' 00H 15' 00''
38 336 (NLD) PAUL SPIERINGS(NLD) JAN PIETER VAN DER STELT DAKARTEAM SPIERINGS 08H 57' 50'' + 01H 35' 54''
39 227 (ITA) EUGENIO AMOS(ITA) PAOLO CECI OVERDRIVE RACING 08H 58' 54'' + 01H 36' 58'' 00H 15' 00''
40 228 (FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUE RAIDLYNX 09H 00' 47'' + 01H 38' 51'' 00H 15' 00''
41 420 (CHE) JEROME DE SADELEER(FRA) MICHAEL METGE MMP 09H 01' 45'' + 01H 39' 49'' 00H 00' 40''
42 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 09H 04' 10'' + 01H 42' 14'' 00H 22' 00''
43 402 (ESP) GERARD FARRES GUELL(ESP) DIEGO ORTEGA GIL SOUTH RACING CAN-AM 09H 04' 54'' + 01H 42' 58''
44 238 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI ASTARA TEAM 09H 05' 26'' + 01H 43' 30''
45 409 (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN(ARG) FERNANDO MATIAS ACOSTA FN SPEED TEAM 09H 08' 20'' + 01H 46' 24'' 00H 17' 00''
46 315 (PRT) RICARDO POREM(ARG) AUGUSTO SANZ MMP 09H 10' 10'' + 01H 48' 14'' 00H 15' 10''
47 226 (ZAF) SAOOD VARIAWA(FRA) FRANCOIS CAZALET TOYOTA GAZOO RACING 09H 16' 38'' + 01H 54' 42''
48 338 (PRY) OSCAR SANTOS PERALTA(BRA) LOURIVAL ROLDAN SOUTH RACING CAN-AM 09H 29' 23'' + 02H 07' 27''
49 603 (NLD) MITCHEL VAN DEN BRINK(ESP) MOISES TORRALLARDONA(NLD) JARNO VAN DE POL EUROL RALLYSPORT 09H 41' 34'' + 02H 19' 38'' 00H 15' 00''
50 324 (ESP) PEDRO MANUEL PEÑATE MUÑOZ(ESP) ROSA ROMERO FONT TH-TRUCKS CANARIAS 09H 42' 53'' + 02H 20' 57'' 00H 01' 00''
51 240 (LTU) VLADAS JURKEVICIUS(LTU) AISVYDAS PALIUKENAS ELDORADO X HUMBILITY SPORTS 09H 44' 44'' + 02H 22' 48''
52 602 (CZE) ALES LOPRAIS(CZE) JAROSLAV VALTR JR(CZE) JIRI STROSS INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 09H 48' 33'' + 02H 26' 37'' 00H 15' 00''
53 222 (FRA) SIMON VITSE(FRA) FREDERIC LEFEBVRE MD RALLYE SPORT 09H 58' 45'' + 02H 36' 49'' 00H 17' 00''
54 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 10H 07' 19'' + 02H 45' 23''
55 346 (ESP) MANUEL PLAZA PEREZ(ESP) MARTA PLAZA VAZQUEZ SODICARS RACING 10H 09' 17'' + 02H 47' 21'' 00H 15' 00''
56 225 (ZAF) GARETH WOOLRIDGE(ZAF) BOYD DREYER FORD M-SPORT 10H 14' 43'' + 02H 52' 47'' 00H 15' 00''
57 426 (LTU) EMILIJA GELAZNINKIENE(LTU) ARUNAS GELAZNINKAS RENTWAY DAKAR TEAM 10H 16' 02'' + 02H 54' 06'' 00H 15' 00''
58 343 (BRA) GUNTER HINKELMANN(BRA) FABRICIO BIANCHINI TEAM BBR 10H 17' 49'' + 02H 55' 53'' 00H 15' 00''
59 332 (COL) JAVIER VELEZ(ARG) GASTON ARIEL MATTARUCCO ADT MOTOWEAR - DRINK PERSÉ 10H 18' 09'' + 02H 56' 13''
60 309 (CHL) IGNACIO CASALE(CHL) ALVARO LEON X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM 10H 22' 00'' + 03H 00' 04''
61 237 (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL CORONEL DAKAR TEAM 10H 23' 36'' + 03H 01' 40'' 00H 15' 00''
62 369 (NLD) JEFFREY OTTEN(NLD) OLAF HARMSEN GAIA-MOTORSPORTS 10H 23' 51'' + 03H 01' 55'' 00H 15' 00''
63 404 (FRA) CLAUDE FOURNIER(FRA) SERGE GOUNON MMP 10H 24' 19'' + 03H 02' 23'' 00H 15' 00''
64 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 10H 24' 20'' + 03H 02' 24'' 00H 01' 00''
65 339 (NLD) GERT-JAN VAN DER VALK(NLD) BRANCO DE LANGE ARCANE RACING 10H 25' 13'' + 03H 03' 17''
66 259 (LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUES MVSPORT 10H 26' 42'' + 03H 04' 46'' 00H 30' 00''
67 327 (FRA) CHRISTOPHE CRESP(FRA) JEAN BRUCY MMP 10H 29' 06'' + 03H 07' 10'' 00H 15' 00''
68 340 (ESP) OSCAR RAL VERDU(ESP) XAVIER BLANCO GARCIA BUGGY MASTERS TEAM 10H 39' 44'' + 03H 17' 48'' 00H 06' 31''
69 244 (FRA) JEAN PIERRE STRUGO(FRA) CHRISTOPHE CRESPO MD RALLYE SPORT 10H 41' 08'' + 03H 19' 12'' 00H 15' 00''
70 611 (NLD) GERRIT ZUURMOND(NLD) TJEERD VAN BALLEGOOY(NLD) KLAAS KWAKKEL RAINBOW TRUCK TEAM 10H 49' 59'' + 03H 28' 03''
71 251 (CHE) ALEXANDRE PESCI(CHE) STEPHAN KUHNI REBELLION RACING 10H 54' 30'' + 03H 32' 34''
72 264 (NLD) MAIK WILLEMS(NLD) ROBERT VAN PELT BASTION HOTELS DAKAR TEAM 10H 56' 28'' + 03H 34' 32'' 00H 30' 00''
73 326 (AUS) GLENN BRINKMAN(AUS) DALE MOSCATT PH-SPORT 10H 59' 14'' + 03H 37' 18''
74 260 (ITA) ANDREA SCHIUMARINI(ITA) ANDREA SUCCI TH-TRUCKS TEAM 10H 59' 22'' + 03H 37' 26'' 00H 15' 00''
75 415 (BRA) JORGE WAGERNFUHR(BRA) HUMBERTO RIBEIRO XTREME PLUS - CST - POLARIS 11H 03' 41'' + 03H 41' 45'' 00H 30' 00''
76 435 (ESP) RICARDO RAMILO SUAREZ(ESP) MARC SOLA TERRADELLAS SCUDERIA RAMILO RODAMOTO 11H 05' 24'' + 03H 43' 28'' 00H 15' 00''
77 257 (FRA) FRANÇOIS COUSIN(FRA) STÉPHANE COUSIN TEAM COUSIN 11H 06' 58'' + 03H 45' 02'' 00H 15' 00''
78 333 (FRA) BENJAMIN LATTARD(FRA) PATRICK JIMBERT MMP 11H 08' 31'' + 03H 46' 35'' 00H 30' 00''
79 268 (BEL) STEFAN CARMANS(NLD) ANTONIUS VAN TIEL CSA RACING 11H 15' 41'' + 03H 53' 45''
80 436 (MEX) DANIEL GONZALEZ REINA(MEX) JORGE HERNANDEZ CALVA GEEK RACING/ TH-TRUCKS 11H 17' 41'' + 03H 55' 45''
81 322 (ITA) CAMELIA LIPAROTI(GTM) RODOLFO GUILLIOLI AVID HPE (USA) & CAT RACING (UK) 11H 22' 42'' + 04H 00' 46''
82 318 (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) CARLOS SACHS TEAM BBR 11H 26' 29'' + 04H 04' 33'' 02H 16' 00''
83 608 (NLD) VICK VERSTEIJNEN(NLD) ANDRE VAN DER SANDE(NLD) TEUN VAN DAL VERSTEIJNEN TRUCK RACING 11H 27' 08'' + 04H 05' 12''
84 438 (ESP) JUAN FONT GUIXARO(ESP) BORJA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SCUDERIA RAMILO RODAMOTO 11H 29' 06'' + 04H 07' 10''
85 410 (ITA) MICHELE CINOTTO(ITA) ALBERTO BERTOLDI XTREME PLUS - CST - POLARIS 11H 39' 31'' + 04H 17' 35''
86 337 (PRT) JOAO MONTEIRO(PRT) NUNO MORAIS SOUTH RACING CAN-AM 11H 44' 43'' + 04H 22' 47'' 02H 15' 00''
87 401 (JPN) SHINSUKE UMEDA(ITA) MAURIZIO DOMINELLA XTREME PLUS - CST - POLARIS 11H 56' 42'' + 04H 34' 46''
88 273 (CZE) KAREL TRNENY(CZE) MICHAL ERNST WORKOUTLAND ACCR CZECH TEAM 11H 58' 27'' + 04H 36' 31'' 02H 15' 00''
89 272 (FRA) JEAN-PHILIPPE BEZIAT(FRA) VINCENT ALBIRA MD RALLYE SPORT 12H 10' 10'' + 04H 48' 14'' 00H 17' 00''
90 229 (FRA) LIONEL BAUD(FRA) LUCIE BAUD OVERDRIVE RACING 12H 39' 31'' + 05H 17' 35'' 00H 15' 00''
91 442 (ITA) ENRICO GASPARI(ARG) FACUNDO JATON TH-TRUCKS TEAM 12H 57' 28'' + 05H 35' 32''
92 261 (FRA) BENOIT FRETIN(FRA) CEDRIC DUPLE YDEO COMPETITION 13H 30' 20'' + 06H 08' 24''
93 205 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 13H 40' 30'' + 06H 18' 34'' 00H 15' 00''
94 502 (SAU) IBRAHIM ALMUHNA(SAU) FAISAL ALSUWAYH IBRAHIM ALMUHNA 65H 40' 37'' + 58H 18' 41'' 41H 00' 00''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 204 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 24H 59' 32'' 00H 00' 10''
2 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 25H 19' 53'' + 00H 20' 21'' 00H 02' 00''
3 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 25H 29' 03'' + 00H 29' 31'' 00H 15' 00''
4 206 (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 26H 03' 32'' + 01H 04' 00''
5 221 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 26H 09' 19'' + 01H 09' 47'' 00H 09' 00''
6 209 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 26H 24' 48'' + 01H 25' 16''
7 208 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 26H 34' 36'' + 01H 35' 04''
8 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 26H 51' 52'' + 01H 52' 20'' 00H 15' 00''
9 302 (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA ENERGYLANDIA RALLY TEAM 26H 52' 02'' + 01H 52' 30''
10 243 (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 26H 54' 13'' + 01H 54' 41'' 00H 06' 10''
11 211 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 26H 58' 06'' + 01H 58' 34'' 00H 02' 00''
12 223 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 27H 05' 17'' + 02H 05' 45'' 00H 06' 51''
13 210 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO FORD M-SPORT 27H 06' 39'' + 02H 07' 07'' 00H 02' 00''
14 220 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 27H 27' 34'' + 02H 28' 02'' 00H 01' 00''
15 215 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE RACING 27H 36' 28'' + 02H 36' 56'' 00H 15' 10''
16 245 (BRA) CRISTIAN BAUMGART(BRA) ALBERTO ANDREOTTI X RALLY 27H 38' 24'' + 02H 38' 52'' 00H 16' 00''
17 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 27H 40' 26'' + 02H 40' 54''
18 303 (USA) MITCHELL GUTHRIE(USA) KELLON WALCH TAURUS FACTORY TEAM 27H 54' 20'' + 02H 54' 48'' 00H 19' 00''
19 238 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI ASTARA TEAM 27H 55' 37'' + 02H 56' 05''
20 306 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(ESP) PABLO MORENO HUETE RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 28H 18' 36'' + 03H 19' 04'' 00H 15' 00''
21 301 (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE CAN-AM FACTORY TEAM 28H 18' 54'' + 03H 19' 22''
22 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 28H 22' 36'' + 03H 23' 04'' 00H 05' 00''
23 227 (ITA) EUGENIO AMOS(ITA) PAOLO CECI OVERDRIVE RACING 28H 35' 38'' + 03H 36' 06'' 00H 15' 00''
24 305 (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN CAN-AM FACTORY TEAM 28H 42' 14'' + 03H 42' 42'' 00H 15' 00''
25 228 (FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUE RAIDLYNX 28H 49' 33'' + 03H 50' 01'' 00H 17' 00''
26 310 (POL) MICHAL GOCZAL(POL) SZYMON GOSPODARCZYK ENERGYLANDIA RALLY TEAM 28H 57' 00'' + 03H 57' 28''
27 601 (CZE) MARTIN MACIK(CZE) FRANTISEK TOMASEK(CZE) DAVID SVANDA MM TECHNOLOGY TEAM 28H 59' 18'' + 03H 59' 46'' 00H 33' 40''
28 226 (ZAF) SAOOD VARIAWA(FRA) FRANCOIS CAZALET TOYOTA GAZOO RACING 29H 05' 38'' + 04H 06' 06''
29 231 (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 29H 06' 42'' + 04H 07' 10'' 00H 22' 00''
30 300 (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO CAN-AM FACTORY TEAM 29H 12' 15'' + 04H 12' 43'' 00H 04' 00''
31 312 (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO(ARG) VALENTINA PERTEGARINI TAURUS FACTORY TEAM 29H 33' 57'' + 04H 34' 25'' 00H 45' 00''
32 408 (SAU) YASIR SEAIDAN(FRA) ADRIEN METGE MMP 29H 50' 16'' + 04H 50' 44'' 00H 00' 20''
33 419 (USA) SARA PRICE(USA) JEREMY GRAY SOUTH RACING CAN-AM 29H 58' 24'' + 04H 58' 52'' 00H 01' 10''
34 411 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT(FRA) MARTIN BONNET SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 30H 00' 56'' + 05H 01' 24'' 00H 01' 00''
35 400 (PRT) JOÃO FERREIRA(PRT) FILIPE PALMEIRO CAN-AM FACTORY TEAM 30H 12' 55'' + 05H 13' 23''
36 420 (CHE) JEROME DE SADELEER(FRA) MICHAEL METGE MMP 30H 15' 27'' + 05H 15' 55'' 00H 01' 00''
37 602 (CZE) ALES LOPRAIS(CZE) JAROSLAV VALTR JR(CZE) JIRI STROSS INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 30H 16' 00'' + 05H 16' 28'' 00H 20' 00''
38 240 (LTU) VLADAS JURKEVICIUS(LTU) AISVYDAS PALIUKENAS ELDORADO X HUMBILITY SPORTS 30H 24' 18'' + 05H 24' 46''
39 222 (FRA) SIMON VITSE(FRA) FREDERIC LEFEBVRE MD RALLYE SPORT 30H 29' 38'' + 05H 30' 06'' 00H 17' 00''
40 603 (NLD) MITCHEL VAN DEN BRINK(ESP) MOISES TORRALLARDONA(NLD) JARNO VAN DE POL EUROL RALLYSPORT 30H 49' 17'' + 05H 49' 45'' 00H 17' 00''
41 315 (PRT) RICARDO POREM(ARG) AUGUSTO SANZ MMP 30H 59' 32'' + 06H 00' 00'' 00H 15' 30''
42 237 (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL CORONEL DAKAR TEAM 31H 15' 51'' + 06H 16' 19'' 00H 17' 50''
43 409 (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN(ARG) FERNANDO MATIAS ACOSTA FN SPEED TEAM 31H 22' 31'' + 06H 22' 59'' 00H 17' 20''
44 311 (SAU) SALEH ALSAIF(QAT) NASSER ALKUWARI DARK HORSE TEAM 31H 27' 27'' + 06H 27' 55'' 00H 05' 00''
45 318 (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) CARLOS SACHS TEAM BBR 32H 03' 25'' + 07H 03' 53'' 02H 16' 20''
46 236 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE RACING 32H 09' 08'' + 07H 09' 36'' 00H 45' 00''
47 338 (PRY) OSCAR SANTOS PERALTA(BRA) LOURIVAL ROLDAN SOUTH RACING CAN-AM 32H 17' 32'' + 07H 18' 00'' 00H 04' 00''
48 249 (CHN) FEILONG LIU(CHN) WANG YICHENG YUNXIANG CHINA T1+ TEAM 32H 40' 18'' + 07H 40' 46'' 01H 02' 00''
49 259 (LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUES MVSPORT 32H 51' 20'' + 07H 51' 48'' 00H 30' 00''
50 254 (CHN) ZI YUNGANG(CHN) HONG YU PAN YUNXIANG CHINA T1+ TEAM 32H 55' 09'' + 07H 55' 37''
51 336 (NLD) PAUL SPIERINGS(NLD) JAN PIETER VAN DER STELT DAKARTEAM SPIERINGS 33H 00' 34'' + 08H 01' 02'' 00H 45' 10''
52 340 (ESP) OSCAR RAL VERDU(ESP) XAVIER BLANCO GARCIA BUGGY MASTERS TEAM 33H 02' 40'' + 08H 03' 08'' 00H 06' 31''
53 205 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 33H 05' 01'' + 08H 05' 29'' 00H 45' 00''
54 257 (FRA) FRANÇOIS COUSIN(FRA) STÉPHANE COUSIN TEAM COUSIN 33H 24' 47'' + 08H 25' 15'' 01H 13' 10''
55 229 (FRA) LIONEL BAUD(FRA) LUCIE BAUD OVERDRIVE RACING 33H 38' 58'' + 08H 39' 26'' 00H 15' 00''
56 405 (FRA) FLORENT VAYSSADE(FRA) NICOLAS REY SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 33H 42' 12'' + 08H 42' 40'' 00H 15' 00''
57 264 (NLD) MAIK WILLEMS(NLD) ROBERT VAN PELT BASTION HOTELS DAKAR TEAM 33H 54' 38'' + 08H 55' 06'' 00H 38' 10''
58 260 (ITA) ANDREA SCHIUMARINI(ITA) ANDREA SUCCI TH-TRUCKS TEAM 34H 08' 51'' + 09H 09' 19'' 00H 15' 00''
59 337 (PRT) JOAO MONTEIRO(PRT) NUNO MORAIS SOUTH RACING CAN-AM 34H 19' 22'' + 09H 19' 50'' 02H 16' 00''
60 402 (ESP) GERARD FARRES GUELL(ESP) DIEGO ORTEGA GIL SOUTH RACING CAN-AM 34H 25' 19'' + 09H 25' 47''
61 273 (CZE) KAREL TRNENY(CZE) MICHAL ERNST WORKOUTLAND ACCR CZECH TEAM 34H 27' 36'' + 09H 28' 04'' 02H 16' 00''
62 324 (ESP) PEDRO MANUEL PEÑATE MUÑOZ(ESP) ROSA ROMERO FONT TH-TRUCKS CANARIAS 34H 53' 10'' + 09H 53' 38'' 00H 01' 00''
63 404 (FRA) CLAUDE FOURNIER(FRA) SERGE GOUNON MMP 35H 08' 21'' + 10H 08' 49'' 00H 15' 30''
64 239 (SYC) ALIYYAH KOLOC(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY BUGGYRA ZM RACING 35H 12' 34'' + 10H 13' 02'' 00H 17' 10''
65 251 (CHE) ALEXANDRE PESCI(CHE) STEPHAN KUHNI REBELLION RACING 36H 26' 37'' + 11H 27' 05''
66 332 (COL) JAVIER VELEZ(ARG) GASTON ARIEL MATTARUCCO ADT MOTOWEAR - DRINK PERSÉ 36H 50' 38'' + 11H 51' 06''
67 333 (FRA) BENJAMIN LATTARD(FRA) PATRICK JIMBERT MMP 37H 04' 44'' + 12H 05' 12'' 00H 30' 10''
