Kyle Kirkwood se ha anotado su segunda victoria de la temporada en la IndyCar en el circuito de Nashville. El piloto estadounidense se ha llevado una apretada victoria que ha tenido que luchar hasta el final con Scott McLaughlin, pero al final la estrategia de Andretti se ha demostrado como la más eficaz.
Tan ganador como Kirkwood es Álex Palou. El piloto español es todavía más líder de la IndyCar después de rescatar un podio que parecía imposible, quedando por delante de todos sus rivales directos por el campeonato. Exhibición de temple de Palou, que se dispara en la general y ya echa cuentas sobre cuándo llegará el alirón.
Palou sale de Music City con 84 puntos de ventaja a cuatro carreras del final de la IndyCar
La carrera en Music City ha sido de lo más estratégica. Apenas hubo incidentes hasta las últimas diez vueltas, por lo que vimos todo tipo de variantes en los boxes. Chip Ganassi apostó por detener pronto a Palou, pero el piloto español consiguió hacer bueno el plan para rescatar un podio de oro a la contra.
Palou estiró el último stint con la incertidumbre de si el combustible le iba a dar para llegar hasta el final de la carrera, y los incidentes de las últimas vueltas le beneficiaron para ello. En la relanzada Josef Newgarden le atacó con todo, pero Palou se mantuvo firme y sella otro podio más en la temporada 2023.
Por delante parecía que McLaughlin tenía controlada la carrera, especialmente después de que una mala parada en boxes destrozase las opciones de Romain Grosjean. Pero apareció Kirkwood con una estrategia diferente para levantarle la victoria. McLaughlin se tiene que conformar con el segundo puesto.
Tampoco fue nada acertada la estrategia de Pato O'Ward, que le mandó a la mitad del pelotón y prácticamente entierra sus opciones de título. El mexicano acabó octavo, con Marcus Ericsson séptimo y Scott Dixon quinto. A cuatro carreras para acabar, Palou ya echa cuentas sobre dónde podría ser campeón. Quizá el alirón llegue en Portland.
En la lista de incidentes, Felix Rosenqvist y Agustín Canapino tuvieron un golpe en las últimas vueltas que provocó la bandera roja, aunque la carrera ya se había reagrupado justo antes porque el debutante Linus Lundqvist se fue contra los muros. Claro que nada como lo que le pasó a David Malukas.
Early end to the day after rear wing damage for @malukasdavid.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 6, 2023
📺: @nbc & @peacock #INDYCAR // #MusicCityGP pic.twitter.com/TqXQczx7kH
Al piloto estadounidense se le desprendió el alerón trasero en plena recta, parece que por una avería en la caja de cambios. Por suerte Malukas pudo controlar el coche y aparcar en la escapatoria, pero provocó la primera bandera amarilla de la carrera. Una cita en Music City que ha apuntalado el título de Palou.
Resultados carrera GP Nashville IndyCar 2023
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas Lid. | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kirkwood | 27 | 8 | 01:58:02.3028 | 34 | 85,396 | 3 |
2 | Scott McLaughlin | 3 | 1 | 01:58:03.0661 | 25 | 85,387 | 3 |
3 | Alex Palou | 10 | 4 | 01:58:04.0249 | 12 | 85,375 | 3 |
4 | Josef Newgarden | 2 | 9 | 01:58:05.4444 | - | 85,358 | 3 |
5 | Scott Dixon | 9 | 12 | 01:58:06.4683 | - | 85,346 | 3 |
6 | Romain Grosjean | 28 | 6 | 01:58:08.2546 | 4 | 85,324 | 3 |
7 | Marcus Ericsson | 8 | 20 | 01:58:08.7176 | 4 | 85,319 | 4 |
8 | Pato O'Ward | 5 | 2 | 01:58:08.9994 | - | 85,315 | 3 |
9 | Christian Lundgaard | 45 | 13 | 01:58:10.3196 | - | 85,299 | 4 |
10 | Will Power | 12 | 7 | 01:58:11.3484 | 1 | 85,287 | 3 |
11 | Helio Castroneves | 6 | 17 | 01:58:12.1746 | - | 85,277 | 4 |
12 | Callum Ilott | 77 | 18 | 01:58:12.9887 | - | 85,267 | 4 |
13 | Marcus Armstrong | 11 | 16 | 01:58:13.7084 | - | 85,259 | 4 |
14 | Rinus VeeKay | 21 | 19 | 01:58:14.1200 | - | 85,254 | 6 |
15 | Graham Rahal | 15 | 15 | 01:58:16.5299 | - | 85,225 | 4 |
16 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 27 | 01:58:16.9902 | - | 85,219 | 5 |
17 | Sting Ray Robb | 51 | 24 | 01:58:17.4186 | - | 85,214 | 5 |
18 | Santino Ferrucci | 14 | 21 | 01:58:18.8281 | - | 85,197 | 5 |
19 | Alexander Rossi | 7 | 10 | 01:58:29.6607 | - | 82,941 | 5 |
20 | Agustin Canapino | 78 | 23 | 01:54:09.1263 | - | 84,992 | 6 |
21 | Colton Herta | 26 | 3 | 01:52:20.5640 | - | 85,239 | 4 |
22 | Felix Rosenqvist | 6 | 14 | 01:41:45.4885 | - | 90,391 | 4 |
23 | Benjamin Pedersen | 55 | 25 | 01:42:08.7159 | - | 90,048 | 5 |
24 | Jack Harvey | 30 | 22 | 01:39:18.1976 | - | 90,088 | 3 |
25 | Linus Lundqvist | 60 | 11 | 01:34:25.3021 | - | 92,076 | 3 |
26 | Devlin DeFrancesco | 29 | 26 | 01:30:25.1447 | - | 90,578 | 3 |
27 | David Malukas | 18 | 5 | 00:16:07.4010 | - | 85,962 | 1 |
Clasificación general IndyCar
- Álex PALOU (Honda-ESP), 513 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 429 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 387 puntos
- Scott MCLAUGHLIN (Chevrolet-NZE), 373 puntos
- Marcus ERICSSON (Honda-SUE), 357 puntos