La GP3 vivió la última ronda antes del descanso de vacaciones de verano con victorias de Richie Stanaway y Patric Niederhauser. El primero refuerza su posición como única alternativa al dominio de Alex Lynn. El piloto del programa de Red Bull no tuvo un fin de semana muy exitoso pero sus dos cuartos puestos fueron suficientes como para seguir mandando en el campeonato. Para Niederhauser, esta fue su primera victoria en dos largos años.
La primera carrera del fin de semana tuvo a un Richie Stanaway partiendo con ritmo por delante de un Robert Visoiu que, compitiendo cerca de casa, atacaba desde el principio y ganaba posiciones antes de la primera curva. Estos dos pilotos lucharían desde el primer momento, con el de Arden presionando al neozelandés desde la primera vuelta. Por detrás, la lucha se centró en varios pilotos que intentaban buscar puntos mientras Nick Yelloly hacía el acordeón.
El piloto británico perdía tiempo al principio pero poco a poco, a medida que pasaba la carrera, se acercó a los líderes. Durante toda la carrera, Visoiu no dejó de atacar al líder de carrera, que se defendía como buenamente podía. A pocas vueltas del final, los ataques de Visoiu se iban incrementando y el adelantamiento parecía inminente pero un error de Stanaway en la chicane en el segundo sector desencadenó una situación en la que Visoiu sufrió excesivo sobreviraje y se salió de pista.
Al final, solo perdía la segunda posición, que iba a parar a manos de Yelloly, completando el doblete de Status GP. Stanaway vio recompensada su defensa con una victoria sobre su compañero de equipo y el rival de la carrera. Alex Lynn salvó el día con un cuarto puesto después de fallar en la salida ya que Jimmy Eriksson tuvo una carrera floja y terminó en décima plaza. El campeonato poco a poco se va poniendo a tono para el piloto del equipo júnior de Red Bull.
Jann Mardenborough volvió a disputar una buena carrera, remontando y entrando en zona de puntos una vez más, lo que también le situaba en buena posición para el domingo gracias a la parrilla invertida. En cuanto a la representación española, Carmen Jordá siguió en la zona baja de parrilla con el ritmo habitual, lejos de la cabeza de carrera. Una nueva carrera difícil para la piloto de Alcoy, que continúa con los problemas habituales.
Resultados primera carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 27:36.453 | - | 17 |
2 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 27:39.059 | 2.606 | 17 |
3 | R. Visoiu | Arden International | 27:39.286 | 2.833 | 17 |
4 | A. Lynn | Carlin | 27:40.450 | 3.997 | 17 |
5 | E. Bernstorff | Carlin | 27:40.767 | 4.314 | 17 |
6 | P. Niederhauser | Arden International | 27:42.215 | 5.762 | 17 |
7 | J. Mardenborough | Arden International | 27:42.805 | 6.352 | 17 |
8 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 27:48.492 | 12.039 | 17 |
9 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 27:54.546 | 18.093 | 17 |
10 | J. Eriksson | Koiranen GP | 27:55.215 | 18.762 | 17 |
11 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 27:56.635 | 20.182 | 17 |
12 | S. Urrutia | Koiranen GP | 27:56.814 | 20.361 | 17 |
13 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 27:58.103 | 21.650 | 17 |
14 | A. Fontana | ART Grand Prix | 27:58.501 | 22.048 | 17 |
15 | R. De Beer | Trident | 28:01.386 | 24.933 | 17 |
16 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 28:03.153 | 26.700 | 17 |
17 | L. Sá Silva | Carlin | 28:03.429 | 26.976 | 17 |
18 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 28:03.816 | 27.363 | 17 |
19 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 28:06.029 | 29.576 | 17 |
20 | M. Gilbert | Trident | 28:07.080 | 30.627 | 17 |
21 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 28:07.399 | 30.946 | 17 |
22 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 28:08.108 | 31.655 | 17 |
23 | C. HOHER | Jenzer Motorsport | 28:08.375 | 31.922 | 17 |
24 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 28:09.621 | 33.168 | 17 |
25 | C. Jordá | Koiranen GP | 28:48.453 | 72.000 | 17 |
26 | S. Balthasar | Hilmer Motorsport | 18:28.972 | Retirada | 11 |
La acción del domingo empezó con una salida que fue prácticamente la única instancia en la que las posiciones variaron. Patric Niederhauser partió bien y se situó en primera posición por delante de Dino Zamparelli y Jann Mardenborough. Esta situación en las posiciones de podio se mantendría hasta el final, aunque Alex Lynn y Robert Visoiu se encargaron de buscar la alternativa. Estos dos pilotos persiguieron a Mardenborough durante toda la carrera.
Sus intentos de adelantamiento tuvieron poca inspiración y no llegó a haber cambio de posiciones, con lo que Alex Lynn volvió a ser cuarto aunque por delante de sus rivales por el título. Jimmy Eriksson terminó fuera de los puntos y Richie Stanaway solo pudo ser sexto, con lo que el británico de Carlin se lleva más valiosos puntos que expanden su ventaja llegando a las vacaciones estivales. El título, que es el objetivo desde principio de temporada, parece muy cercano ahora.
Precisamente Stanaway tuvo buena parte de los adelantamientos en carrera, arrancando mal pero remontando hasta la sexta posición. El neozelandés sale de Hungaroring reforzado en segunda posición del campeonato y como única alternativa real a Alex Lynn. En cuanto a Carmen Jordá, su carrera volvió a ser lenta pero menos de lo habitual, con tiempos más constantes y más rápidos de lo habitual, llegando a rodar más rápida que algunos rivales en momentos concretos de carrera.
Resultados segunda carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | P. Niederhauser | Arden International | 27:31.893 | - | 17 |
2 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 27:33.397 | 1.504 | 17 |
3 | J. Mardenborough | Arden International | 27:39.333 | 7.440 | 17 |
4 | A. Lynn | Carlin | 27:40.047 | 8.154 | 17 |
5 | R. Visoiu | Arden International | 27:42.257 | 10.364 | 17 |
6 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 27:48.067 | 16.174 | 17 |
7 | E. Bernstorff | Carlin | 27:51.139 | 19.246 | 17 |
8 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 27:54.574 | 22.681 | 17 |
9 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 27:54.765 | 22.872 | 17 |
10 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 27:55.469 | 23.576 | 17 |
11 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 27:56.065 | 24.172 | 17 |
12 | R. De Beer | Trident | 27:57.591 | 25.698 | 17 |
13 | A. Fontana | ART Grand Prix | 27:57.915 | 26.022 | 17 |
14 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 27:58.391 | 26.498 | 17 |
15 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 27:59.361 | 27.468 | 17 |
16 | J. Eriksson | Koiranen GP | 28:02.018 | 30.125 | 17 |
17 | S. Balthasar | Hilmer Motorsport | 28:02.315 | 30.422 | 17 |
18 | L. Sá Silva | Carlin | 28:02.406 | 30.513 | 17 |
19 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 28:04.860 | 32.967 | 17 |
20 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 28:05.394 | 33.501 | 17 |
21 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 28:05.804 | 33.911 | 17 |
22 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 28:07.315 | 35.422 | 17 |
23 | C. HOHER | Jenzer Motorsport | 28:07.846 | 35.953 | 17 |
24 | M. Gilbert | Trident | 28:16.657 | 44.764 | 17 |
25 | C. Jordá | Koiranen GP | 28:26.954 | 55.061 | 17 |
26 | S. Urrutia | Koiranen GP | 3:26.782 | DNF | 2 |
Clasificación general
1- Alex Lynn - 134pts
2- Richie Stanaway - 103pts
3- Jimmy Eriksson - 85pts
4- Emil Bernstorff - 85pts
5- Marvin Kirchhöfer - 80pts
27- Carmen Jordá - 0pts
Sitio oficial | GP3Series.com