Pole para Mark Webber. Red Bull está en un nivel superior

Pole para Mark Webber. Red Bull está en un nivel superior
11 comentarios

Sin palabras. El dominio que ha presentado en la jornada de hoy Red Bull nos ha dejado sin palabras. A nosotros y al resto de los equipos. Se dice, se comenta, que los entrenamientos libres no valen para mucho. Ja. Eso lo dirán los que no les queda otro remedio. Igual que cuando no se consigue la pole y se dice que lo importante es la carrera.

Hoy Red Bull ha demostrado que cuando hay que buscar el mejor tiempo, están unos cuantos escalones por encima del resto. La diferencia entre los monoplazas de Milton Keynes y el resto ha estado durante toda la jornada cercana al segundo de diferencia.

Sirva de referencia que en la clasificación de hoy, los dos Red Bull han dominado las tres sesiones. Para más delito en la segunda sesión han conseguido los mejores tiempos con neumáticos duros, mientras que el resto trataba de asegurar su pase a la Q3 con los neumáticos blandos.

En la Q3, lo único que hemos tenido que esperar era ver quien lograba la pole, si Mark Webber o Sebastian Vettel. Al final ha sido el australiano el que se ha llevado el gato al agua. Aún así, su compañero Vettel domina el marcador particular con tres poles a su favor por dos de Webber. El resto se tienen que conformar con las migajas.

Y en esta ocasión las migajas han sido para Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Inglés y español han finalizado tercero y cuarto pero sin poder toser a los Red Bull. Por detrás de Alonso, los otros dos campeones del mundo en liza, Jenson Button y Michael Schumacher.

Mención especial requiere el Kaiser. El siete veces campeón del mundo ha superado por fin a Nico Rosberg y ha podido colarse entre los mejores. Aún así, aún es pronto como para pensar que podrá luchar por un puesto en el podio.

Buenas sensaciones nos ha dejado Pedro de la Rosa. Sauber ha llegado al Circuit de Catalunya con un coche mucho más rápido que él visto hasta ahora. Eso ha permitido a Kamui Kobayashi colarse en la Q3 y a Pedro de la Rosa luchar por ello. Más pensando en la carrera que en la clasificación de hoy, Jaime Alguersuari ha sido decimoquinto, superado en escasa milésimas por su compañero Sebastien Buemi.

Q3:

1 6 Mark Webber RBR-Renault 1:21.412 1:20.655 1:19.995 18
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.680 1:20.772 1:20.101 20
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.723 1:21.415 1:20.829 17
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:21.957 1:21.549 1:20.937 23
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.915 1:21.168 1:20.991 18
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:22.528 1:21.557 1:21.294 18
7 11 Robert Kubica Renault 1:22.488 1:21.599 1:21.353 16
8 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.419 1:21.867 1:21.408 22
9 7 Felipe Massa Ferrari 1:22.564 1:21.841 1:21.585 24
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:22.577 1:21.725 1:21.984 20

Q2:

11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.628 1:21.985 17
12 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:22.211 1:22.026 17
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:22.857 1:22.131 14
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:22.976 1:22.139 14
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.699 1:22.191 16
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:22.593 1:22.207 15
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.084 1:22.854 18

Q1:

18 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.125 9
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:24.674 10
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.748 10
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:25.475 8
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.556 7
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:26.750 8
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:27.122 9

Toda la información del Gran Premio de España en Racingpasión

Temas
Comentarios cerrados