Martin Tomczyk se hace con la pole en Brands Hatch

El espectacular trazado Indy de Brands Hatch ha acogido hoy la clasificación de la segunda cita de la temporada del DTM. Una calificación dominada por Audi y BMW que han copado las 10 posiciones de la Q3 y que demuestra que en Mercedes-Benz, con mucho joven piloto en su plantilla, va a ser un año complicado.

Tras conseguir los cuatro mejores tiempos en la Q3, a la definitiva Q4 han pasado Martin Tomczyk, Micke Rockenfeller, Augusto Farfus y Joey Hand y en esas mismas posiciones se han clasificado para la carrera de mañana. Para Tomczyk, campeón en 2011, es su primera pole con BMW. La marca bávara sigue siendo la refenrencia y a pesar de los flashes momentáneos de Audi y Mercedes-Benz, ninguna de las dos es un rival claro.

En cuanto a los españoles, Miguel Molina se ha conseguido meter en la Q3, décima posición en la parrila para el. Un buen resultado inicial para el piloto de Lloret de Mar pero que no le ha dejado con buen sabor de boca.

Para Roberto Merhi y Daniel Juncadella las cosas no han ido mucho mejor ya que ambos caían a las primeras de cambio junto con su compañero Pascal Wehrlein. Merhi y Juncadella, que cosecharon buenos resultados en la primera cita de la temporada en Hockenheim mañana tendrán que luchar, y mucho, si quieren repetirlo.

Clasificación DTM Brands Hatch

|Posición|Piloto|Equipo|Tiempo| |1|Martin Tomczyk|BMW Team RMG|41.158|
|2|Mike Rockenfeller|Audi Sport Team Phoenix|41.193|
|3|Augusto Farfus|BMW Team RBM|41.197|
|4|Joey Hand|BMW Team RBM|41.460|
|5|Bruno Spengler|BMW Team Schnitzer|41.274|
|6|Timo Scheider|Audi Sport Team Abt|41.282|
|7|Marco Wittmann|BMW Team MTEK|41.293|
|8|Andy Priaulx|BMW Team RMG|41.358|
|9|Edoardo Mortara|Audi Sport Team Rosberg|41.394|
|10|Miguel Molina|Audi Sport Team Phoenix|41.472|
|11|Timo Glock|BMW Team MTEK|41.353|
|12|Gary Paffett|EURONICS Mercedes AMG|41.363|
|13|Mattias Ekström|Audi Sport Team Abt Sportsline|41.401|
|14|Robert Wickens|STIHL Mercedes AMG|41.440|
|15|Dirk Werner|BMW Team Schnitzer|41.480|
|16|Adrien Tambay|Audi Sport Team Abt|41.539|
|17|Christian Vietoris|Mercedes AMG DTM-Team|41.709|
|18|Jamie Green|Audi Sport Team Abt Sportsline|41.727|
|19|Filipe Albuquerque|Audi Sport Team Rosberg|41.745|
|20|Roberto Merhi|THOMAS SABO Mercedes AMG|41.748|
|21|Pascal Wehrlein|Mercedes AMG|41.783|
|22|Daniel Juncadella|stern Mercedes AMG|41.787|

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 0 Comentario