Jolyon Palmer a lo campeón, recuperándose de un fin de semana que parecía perdido para apuntalar el título de la GP2. Desde ser descalificado en la sesión clasificatoria y salir último el sábado hasta ganar la carrera del domingo, demostro por qué merece un título que casi ha sido suyo desde el principio. La victoria de la primera carrera fue para otro protagonista de esta temporada, Stoffel Vandoorne, que cada vez tiene más la medida de la GP2.
La salida de la primera carrera fue tranquila excepto por la sorpresa de los dos coches que se quedaron en parrilla; Raffaele Marciello y Simon Trummer se llevaban una decepción en los primeros momentos. Pero si la primera vuelta no tuvo ningún percance en la primera chicane, la segunda sí, con un toque que terminó con Kimiya Sato, Raffaele Marciello y Takuya Izawa fuera de carrera.
Desde el principio, Stoffel Vandoorne empezó a tirar, dejando claro que es el hombre con más inercia del momento y que ya le va pillando el truco a la categoría. El belga mandó durante toda la carrera y a pesar de la carga final de Arthur Pic tras las paradas a boxes, una nueva victoria fue suya. El francés le acompañó en el podio con Mitch Evans en tercera plaza.
Si Vandoorne tuvo una actuación fantástica dominando la carrera, otro protagonista fue Jolyon Palmer, que desde el fondo de la parrilla consiguió llegar hasta la octava posición que le daría la pole position gracias a la parrilla invertida de cara al domingo. Felipe Nasr no supo aprovechar un día que era ideal para reducirle puntos a su rival por el campeonato.
En Monza hubo lugar para la polémica,con un toque entre Julián Leal y Daniel Abt que terminó con el segundo fuera de pista y teniendo que abandonar. Además hubo drive through para varios pilotos, entre ellos Sergio Canamasas y los dos pilotos de Caterham (incluyendo el debutante Pierre Gasly). Una carrera decepcionante para el catalán, que estaba en plena remontada pero un mal posicionamiento en parrilla le dejó sin opciones de puntuar.
Resultados carrera larga
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 48:02.203 | - | 30 |
2 | A. Pic | Campos Racing | 48:02.876 | 0.673 | 30 |
3 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 48:06.305 | 4.102 | 30 |
4 | S. Richelmi | DAMS | 48:11.705 | 9.502 | 30 |
5 | A. Negrão | Arden International | 48:13.343 | 11.140 | 30 |
6 | F. Nasr | Carlin | 48:13.808 | 11.605 | 30 |
7 | M. Sørensen | MP Motorsport | 48:16.661 | 14.458 | 30 |
8 | J. Palmer | DAMS | 48:17.252 | 15.049 | 30 |
9 | S. Coletti | Racing Engineering | 48:18.907 | 16.704 | 30 |
10 | J. Cecotto | Trident | 48:19.367 | 17.164 | 30 |
11 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 48:31.328 | 29.125 | 30 |
12 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 48:32.131 | 29.928 | 30 |
13 | J. Leal | Carlin | 48:46.732 | 44.529 | 30 |
14 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 48:48.088 | 25.885 | 30 |
15 | S. Campana | Venezuela GP Lazarus | 48:51.235 | 49.032 | 30 |
16 | R. Haryanto | Caterham Racing | 48:59.284 | 57.081 | 30 |
17 | P. Gasly | Caterham Racing | 49:00.071 | 57.868 | 30 |
18 | S. Canamasas | Trident | 49:05.342 | 63.139 | 30 |
19 | S. Trummer | Rapax | 49:12.949 | 70.746 | 30 |
20 | R. Binder | Arden International | 49:15.681 | 73.478 | 30 |
21 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 48:56.196 | 1 Vuelta | 29 |
22 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 29:20.723 | Retirada | 18 |
23 | T. Izawa | ART Grand Prix | 1:46.039 | Retirada | 1 |
24 | R. Marciello | Racing Engineering | 1:46.487 | Retirada | 1 |
25 | K. Sato | Campos Racing | 1:44.418 | Retirada | 1 |
26 | D. De Jong | MP Motorsport | 1:43.664 | Retirada | 1 |
Tras una interesante primera carrera, la salida de la segunda fue más movida aunque sin percances que forzaran a pilotos a abandonar, inicialmente. Tras las primeras curvas, Stoffel Vandoorne caía tras fallar la salida y los dos coches de DAMS ocupaban las dos primeras posiciones... pero los percances reales tenían que llegar a finales de la primera vuelta. Sergio Canamasas volvía a pista tras salirse en Ascari de forma demasiado agresiva en medio del grupo.
Esto causó que se agolparan demasiados pilotos en la recta entre Ascaro y la Parabolica, lo que a su vez terminó con un accidente sin consecuencias físicas para Pierre Gasly y Artem Markelov, mientras que por delante Johnny Cecotto Jr cometía un error y tras golpear a Nathanaël Berthon, quedaba también fuera de carrera. Un principio de carrera movido que evidentemente, causaba la salida del coche de seguridad.
Finalmente, la carrera se reinició con quince vueltas para el final y por si no fuera suficiente con el movimiento que causó el accidente de la primera vuelta, Canamasas golpeaba a Brad Binder primero y Raffaele Marciello luego. Por delante, Stefano Coletti continuaba con su fantástica remontada, realizando adelantamiento tras adelantamiento y acercándose peligrosamente al líder de carrera.
Existía una posibilidad real para Coletti de atacar a Palmer y no iba a desaprovecharla. Pero finalmente, Palmer realizó una actuación digna de campeón y controló la ventaja con respecto a su rival. El británico cruzó la línea de meta con un segundo y medio de ventaja sobre Coletti, mientras que Stéphane Richelmi finalizó en cuarta posición después de una carrera muy sólida.
Sergio Canamasas acabó siendo descalificado en carrera por sus movimientos durante esta, encontrándose con la bandera negra, lo último que un piloto quiere ver en pista. Mientras la GP2 se prepara para ir a Rusia, Palmer sale con 43 puntos de ventaja de Monza que podrían sentenciar casi por completo el título si las carreras de Sochi se acaban cancelando, así que habrá que seguir de cerca la evolución de esa situación.
Resultados carrera sprint
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | J. Palmer | DAMS | 36:38.991 | - | 21 |
2 | S. Coletti | Racing Engineering | 36:40.492 | 1.501 | 21 |
3 | S. Richelmi | DAMS | 36:42.015 | 3.024 | 21 |
4 | M. Sørensen | MP Motorsport | 36:43.872 | 4.881 | 21 |
5 | A. Negrão | Arden International | 36:46.971 | 7.980 | 21 |
6 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 36:47.439 | 8.448 | 21 |
7 | F. Nasr | Carlin | 36:49.593 | 10.602 | 21 |
8 | A. Pic | Campos Racing | 36:50.229 | 11.238 | 21 |
9 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 36:51.444 | 12.453 | 21 |
10 | D. De Jong | MP Motorsport | 36:55.148 | 16.157 | 21 |
11 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 36:59.302 | 20.311 | 21 |
12 | S. Trummer | Rapax | 37:00.027 | 21.036 | 21 |
13 | K. Sato | Campos Racing | 37:01.897 | 22.906 | 21 |
14 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 37:02.178 | 23.187 | 21 |
15 | T. Izawa | ART Grand Prix | 37:05.452 | 26.461 | 21 |
16 | R. Haryanto | Caterham Racing | 37:10.238 | 31.247 | 21 |
17 | J. Leal | Carlin | 37:17.849 | 38.858 | 21 |
18 | R. Marciello | Racing Engineering | 37:20.175 | 1 Vuelta | 20 |
19 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 33:54.549 | Retirada | 19 |
20 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 34:32.116 | Retirada | 19 |
21 | S. Canamasas | Trident | 27:49.470 | Descalificado | 15 |
22 | R. Binder | Arden International | 18:01.028 | Retirada | 9 |
23 | S. Campana | Venezuela GP Lazarus | 35:55.634 | Retirada | 5 |
24 | P. Gasly | Caterham Racing | - | Retirada | 0 |
25 | J. Cecotto | Trident | - | Retirada | 0 |
26 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | - | Retirada | 0 |
Así está el campeonato
1- Jolyon Palmer - 231pts
2- Felipe Nasr - 188pts
3- Stoffel Vandoorne - 164pts
4- Johnny Cecotto Jr - 128pts
5- Mitch Evans - 125pts
17- Sergio Canamasas - 22pts
Sitio oficial | GP2Series.com