Jimmy Eriksson y Dean Stoneman fueron los vencedores del fin de semana de la GP3, con un Alex Lynn que sigue manteniendo un liderato sólido en el campeonato gracias a los problemas de sus rivales. El campeonato llega a la recta final con una situación que podría ver al británico coronarse en Rusia en caso que haya carreras allí.
La primera carrera de la GP3 tuvo unas primeras vueltas caóticas, con salidas de pista, golpes, errores y adelantamientos que empezaron con mala salida de Alex Lynn y Richie Stanaway. Seguía con los incidentes que dejaban fuera de carrera a cuatro pilotos además de a Nelson Mason que ni siquiera pudo tomar la salida.
Tras estas primeras vueltas y con la carrera algo más estabilizada, el liderato quedó asentado con Jimmy Eriksson por delante de un Dino Zamparelli que presionaba con energía pero que poco a poco se quedó retrasado. Cuando parecía que la carrera entraba en su fase tranquila, dirección de carrera anunciaba investigaciones sobre posibles adelantamientos bajo banderas amarillas.
Robert Visoiu fue al final el único piloto en confirmarse que había adelantado bajo bandera amarilla, recibiendo un drive through cuando rodaba en tercera posición. Finalmente y a pesar de un intento por parte de Zamparelli en las últimas vueltas, Eriksson se impuso en la carrera. Tras Zamparelli, segundo, Marvin Kirchhofer completó el podio.
Por detrás, Lynn salvó el sábado con un sexto puesto que le dejaba bien situado para el domingo, mientras que Stanaway fnalizó en una novena posición que le impide seguir sumando los puntos necesarios para estar bien situado en la clasificación general. Carmen Jordá, por su parte, volvió a estar en la zona baja de la clasificación, salvada solo por los problemas de otros participantes.
Resultados primera carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | J. Eriksson | Koiranen GP | 28:35.462 | - | 17 |
2 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 28:36.136 | 0.674 | 17 |
3 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 28:41.791 | 6.329 | 17 |
4 | E. Bernstorff | Carlin | 28:42.842 | 7.380 | 17 |
5 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 28:43.749 | 8.287 | 17 |
6 | A. Lynn | Carlin | 28:44.569 | 9.107 | 17 |
7 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 28:46.238 | 10.776 | 17 |
8 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 28:47.267 | 11.805 | 17 |
9 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 28:48.109 | 12.647 | 17 |
10 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 28:48.900 | 13.438 | 17 |
11 | J. Mardenborough | Arden International | 28:49.018 | 13.556 | 17 |
12 | K. Ceccon | Jenzer Motorsport | 28:52.087 | 16.625 | 17 |
13 | P. Niederhauser | Arden International | 28:52.866 | 17.404 | 17 |
14 | L. Sá Silva | Carlin | 28:53.486 | 18.024 | 17 |
15 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 28:53.642 | 18.180 | 17 |
16 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 28:56.770 | 21.308 | 17 |
17 | J. Bryant-Meisner | Trident | 29:06.961 | 31.499 | 17 |
18 | M. Gilbert | Trident | 29:13.326 | 37.864 | 17 |
19 | R. Visoiu | Arden International | 29:15.999 | 40.537 | 17 |
20 | C. Jordá | Koiranen GP | 29:50.813 | 75.351 | 17 |
21 | L. Ghiotto | Trident | 29:33.822 | 1 Vuelta | 16 |
22 | A. Fontana | ART Grand Prix | 21:41.588 | Retirada | 12 |
23 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 12:21.143 | Retirada | 7 |
24 | S. Urrutia | Koiranen GP | 5:45.784 | Retirada | 3 |
25 | S. Balthasar | Hilmer Motorsport | 3:39.141 | Retirada | 2 |
26 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | - | Retirada | 0 |
27 | N. Mason | Hilmer Motorsport | - | No salió | 0 |
La segunda carrera comenzó con una gran salida tanto de Dean Stoneman como de Alex Lynn, que se hicieron rápidamente con la primera y segunda posición respectivamente. Por detrás, Matheo Tuscher perdía posiciones poco a poco a pesar de haber partido desde la pole. Decepcionante inicio para el suizo, que pronto ya no era candidato para las posiciones preferentes.
Lynn consiguió tomar el liderato brevemente pero Stoneman le devolvió la jugada en un adelantamiento espectacular en la segunda variante. Tras él, en las curvas de Lesmo Emil Bernstorff llegó con decisión y dio cuenta de su propio compañero de equipo, relegándole a la tercera plaza... por apenas unas curvas antes de que Lynn volviera a situarse segundo.
Poco después, Tuscher se retiraba con el coche dañado tras un toque con otro competidor. Pero la atención se centraba en las primeras posiciones. Bernstorff defendía la tercera posición de Kirchhofer pero en un error en Lesmo del británico terminó con una salida de pista que le entregaba la tercera posición a su rival.
Finalmente, las posiciones en cabeza se mantuvieron y Stoneman consiguió la que es su tercera victoria del año por delante de Lynn y Kirchhofer, con su segundo podio del año. Los rivales de Lynn por el título tuvieron una mala carrera, con Stanaway abandonando y Jimmy Eriksson obteniendo un solo punto que no es suficiente para evitar el recorte de puntos.
Es interesante mencionar que la ventaja de Alex Lynn tras salir de Moza le coronaría campeón de la categoría este año en el caso que al final no haya carreras en Rusia, con lo que habrá que estar más pendientes que nunca de una decisión que podría coronar a un piloto fuera de un circuito. En caso de no ser así, habrá una última oportunidad para los rivales de evitar la decisión hasta la última ronda en Abu Dabi.
Resultados segunda carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 28:27.813 | - | 17 |
2 | A. Lynn | Carlin | 28:28.721 | 0.908 | 17 |
3 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 28:31.212 | 3.399 | 17 |
4 | E. Bernstorff | Carlin | 28:32.134 | 4.321 | 17 |
5 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 28:35.285 | 7.472 | 17 |
6 | K. Ceccon | Jenzer Motorsport | 28:37.587 | 9.774 | 17 |
7 | L. Sá Silva | Carlin | 28:46.713 | 18.900 | 17 |
8 | J. Eriksson | Koiranen GP | 28:47.572 | 19.759 | 17 |
9 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 28:48.820 | 21.007 | 17 |
10 | A. Fontana | ART Grand Prix | 28:49.326 | 21.513 | 17 |
11 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 28:49.395 | 21.582 | 17 |
12 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 28:49.706 | 21.893 | 17 |
13 | L. Ghiotto | Trident | 28:50.150 | 22.337 | 17 |
14 | R. Visoiu | Arden International | 28:50.982 | 23.169 | 17 |
15 | S. Urrutia | Koiranen GP | 28:51.937 | 24.124 | 17 |
16 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 28:52.666 | 24.853 | 17 |
17 | J. Bryant-Meisner | Trident | 28:55.145 | 27.332 | 17 |
18 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 28:55.599 | 27.786 | 17 |
19 | P. Niederhauser | Arden International | 28:59.633 | 31.820 | 17 |
20 | M. Gilbert | Trident | 29:17.775 | 49.962 | 17 |
21 | C. Jordá | Koiranen GP | 29:23.411 | 55.598 | 17 |
22 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 23:34.911 | Retirada | 14 |
23 | J. Mardenborough | Arden International | 23:45.670 | Retirada | 14 |
24 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 11:57.460 | Retirada | 7 |
25 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 8:44.145 | Retirada | 5 |
26 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 6:48.450 | Retirada | 4 |
27 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | - | Retirada | 0 |
Clasificación general
1- Alex Lynn - 173pts
2- Richie Stanaway - 123pts
3- Jimmy Eriksson - 115pts
4- Emil Bernstorff - 111pts
5- Marvin Kirchhöfer - 107pts
28- Carmen Jordá - 0pts
Sitio oficial | GP3Series.com