Con un sol de justicia se acaban de celebrar los primeros entrenamientos libres del GP de Hungría de Fórmula 1. Y una sesión que rompe un poco lo habitual de este año, pues Red Bull ha comenzado el fin de semana liderando la tabla de tiempos con Sebastian Vettel al frente. Empiezan fuerte desde el primer día en Hungaroring, algo que no suele pasar hasta el sábado. Aunque contrasta mucho con el rendimiento del resto de la parrilla, bastante ver la quinta, sexta y séptima posición ocupadas por Rubens Barrichello, Pedro de la Rosa y Fernando Alonso.
Se empezaba a pensar que el RB6 ya no era la referencia y Renault también se preocupaba por el rendimiento de sus motores pero lo cierto es que ahí están los dos RB6 más veloces que dos balas con más de un segundo de diferencia con el tercero más rápido que ha sido Robert Kubica. Nico Rosberg, Michael Schumacher y Nico Hülkenberg completan el top-ten de los más veloces del primer día.
Tampoco deja de sorprender las pocas vueltas que han dedicado en McLaren en esta primera sesión. Y menos aún el resultado, pues mientras tanto Jenson Button se ha hecho con el cuarto mejor tiempo, Lewis Hamilton se ha quedado con el décimoctavo peor crono. Día de contrastes el de hoy, porque con la fría tabla delante, Pedro de la Rosa también ha superado hoy ampliamente a Kamui Kobayashi, aunque hay que decir que el nipón visita el retorcido trazado húngaro por primera vez con la Fórmula 1.
A Force India de momento es pronto para decir si su evolución funciona o no: Adrian Sutil ha sido undécimo, y el joven reserva Paul di Resta décimoquinto.
A los que parece que Hungaroring les saca los colores y las deficiencias de unos presupuestos tan ajustados es a los equipos nuevos que vuelven a estar de momento a más de cuatro segundos de los mejores, como a principios del año. Y a más de unos preocupantes 6 segundos en caso de Hispania Racing Team, con Bruno Senna como es obvio como el mejor baluarte en pista.
Tiempos de la 1ª sesión de entrenamientos libres
01. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:20.976 29 vueltas02. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:21.106 +0.130 27v
03. 11 Robert Kubica Renault 1:22.072 +1.096 21v
04. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.444 +1.468 17v
05. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:22.601 +1.625 25v
06. 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:22.764 +1.788 24v
07. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:22.772 +1.796 25v
08. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.777 +1.801 25v
09. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:22.792 +1.816 26v
10. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:22.966 +1.990 25v
11. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.003 +2.027 19v
12. 07 Felipe Massa Ferrari 1:23.007 +2.031 26v
13. 12 Vitaly Petrov Renault 1:23.249 +2.273 24v
14. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:23.327 +2.351 23v
15. 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:23.520 +2.544 19v
16. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.780 +2.804 22v
17. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:23.868 +2.892 28v
18. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.075 +3.099 15v
19. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:25.032 +4.056 22v
20. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.210 +4.234 23v
21. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:25.990 +5.014 21v
22. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.686 +5.710 17v
23. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:26.990 +6.014 34v
24. 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:28.157 +7.181 24v
Sitio oficial | Formula 1
En Racingpasión | GP de Hungría 2010