Doblete de Mercedes para dar por terminado el primer día de actividad en Australia

El viernes de Australia ha finalizado con Lewis Hamilton en la cima de la tabla de tiempos. El piloto británico, que tuvo un problema en un sensor en la primera sesión de entrenamientos libres, ha completado 37 vueltas con un mejor tiempo de 1:29.625. El segundo más rápido ha sido su compañero de equipo Nico Rosberg, a algo menos de una décima.

Los segundos entrenamientos han sido mucho más tranquilos que los primeros. La mayoría de equipos han podido rodar a su gusto, incluso Red Bull, que después de no poder poner en pista a Vettel en los primeros libres ha podido terminar el día con 41 vueltas en los segundos entrenamientos y con la cuarta posición. El tercero en la tabla, un Fernando Alonso que debe estar contento con su día, pues ha acabado 'en el podio' de ambas sesiones. Su compañero, Kimi Räikkönen, ha sufrido un problema al comienzo de los entrenamientos, cuando su coche se ha parado mientras practicaba salidas al final del pit-lane, aunque ha dado más de 30 vueltas.

En los primeros puestos se echa en falta a McLaren y a Williams. Llegaban aquí dentro del grupo de favoritos y, aunque por la mañana se metieron en el 'top ten', cuando les salió competencia por la tarde no pudieron hacerlo. También Force India se ha quedado bastante retrasado: el décimo puesto de Nico Hülkenberg es su mejor resultado del día.

Aunque la sesión haya sido tranquila, también ha habido lugar para los problemas de fiabilidad. Los Caterham han debido pasar toda la tanda en el box debido a un problema en sus baterias: Ericsson solo ha dado una vuelta y sufrió un problema hidráulico. Pastor Maldonado, por otra parte, tampoco ha podido rodar por otro fallo en las baterías de su unidad de potencia.

Resultados entrenamientos libres 2

|Pos||Piloto|Equipo|Tiempo|Diferencia|Vueltas| |1|44|Lewis Hamilton|Mercedes|1:29.625||37| |2|6|Nico Rosberg|Mercedes|1:29.782|0.157|31| |3|14|Fernando Alonso|Ferrari|1:30.132|0.507|28| |4|1|Sebastian Vettel|Red Bull Racing-Renault|1:30.381|0.756|41| |5|22|Jenson Button|McLaren-Mercedes|1:30.510|0.885|33| |6|3|Daniel Ricciardo|Red Bull Racing-Renault|1:30.538|0.913|38| |7|7|Kimi Räikkönen|Ferrari|1:30.898|1.273|32| |8|77|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:30.920|1.295|38| |9|20|Kevin Magnussen|McLaren-Mercedes|1:31.031|1.406|34| |10|27|Nico Hulkenberg|Force India-Mercedes|1:31.054|1.429|33| |11|25|Jean-Eric Vergne|STR-Renault|1:31.060|1.435|35| |12|19|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:31.119|1.494|31| |13|11|Sergio Perez|Force India-Mercedes|1:31.283|1.658|36| |14|99|Adrian Sutil|Sauber-Ferrari|1:32.355|2.730|36| |15|21|Esteban Gutierrez|Sauber-Ferrari|1:32.468|2.843|26|
|16|26|Daniil Kvyat|STR-Renault|1:32.495|2.870|36| |17|17|Jules Bianchi|Marussia-Ferrari|1:33.486|3.861|29|
|18|8|Romain Grosjean|Lotus-Renault|1:33.646|4.021|12|
|19|4|Max Chilton|Marussia-Ferrari|1:34.757|5.132|29|
|20|9|Marcus Ericsson|Caterham-Renault|-|-|1|
|21|10|Kamui Kobayashi|Caterham-Renault|-|-|-|
|22|13|Pastor Maldonado|Lotus-Renault|-|-|-|

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 0 Comentario