El Campeonato del Mundo de Rallyes de 2021 se va a decidir en la última prueba. Thierry Neuville ha cosechado la victoria en el Rally de Cataluña aunque no sin incertidumbre, porque su Hyundai se negaba a arrancar a última hora de este mismo domingo, justo antes de la power stage. Finalmente ha podido ponerlo en marcha y se lleva la victoria.
El triunfo de Neuville retrasa la coronación de Toyota como campeona por marcas, ya que Hyundai aún alberga alguna mínima esperanza de imponerse en Monza. También queda en el aire el título de pilotos, ya que Elfyn Evans ha batido con solvencia a un errático Sébastien Ogier en los tramos catalanes.
Nil Solans logra puntos en su primer rally senior con el Hyundai i20
De hecho fue Evans quien comenzó mandando el rally en las jornadas del jueves y el viernes, por lo que parecía decidido a sumar la victoria, pero Neuville reaccionó a tiempo. El belga empezó a remontar ya en los últimos tramos del viernes y lo ha culminado con un sábado impoluto en el que le niega el triunfo a Evans.
En ese momento daba la sensación de que al menos Ogier iba a ser capaz de salvar los muebles subiéndose al podio, pero Dani Sordo le ha sorprendido con una jornada de domingo perfecta. El piloto español se ha apuntado los cuatro scratch del día para culminar su segundo podio de la temporada y el primero con Cándido Carrera como copiloto.
Es este podio de Sordo el que permite a Hyundai soñar todavía con el título de marcas, aunque solo un milagro podría evitar que Toyota se corone en Monza. Y es que la temporada de Ott Tänak sigue siendo muy preocupante. Esta vez ha sido una salida de pista lo que ha arruinado todas sus opciones, y el globo del campeón del mundo de 2019 se pincha cada vez más.
Quinta posición para Kalle Rovanperä, discreto en Cataluña, justo por delante de Gus Greensmith, el primero Ford Fiesta en la clasificación, que ha acabado sexto. Aunque la gran noticia para el automovilismo español es el gran papel de Nil Solans en su primera participación en la categoría reina, siendo octavo con el Hyundai i20.
Así pues, Ogier sigue siendo el líder del mundial pero ya con solo 17 puntos de ventaja sobre su compañero, Elfyn Evans. Aún así, deberían ser suficientes para que el francés logre la octava corona en Monza. Si acaba en el podio Ogier será campeón independientemente de todo lo demás, pero jugarse todo el mundial a un rally siempre es peligroso.
You never forget your first time 😇 @NilSolans | #RallyRACC | #WRC | #WRCLive pic.twitter.com/Cp7EN1GyID
— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 16, 2021
Más complicado está que Hyundai pueda darle la vuelta al título de marcas que sellará Toyota en Monza. Prácticamente haría falta un derrumbe de los japoneses para que hubiese remontada. Del 19 al 21 de noviembre saldremos de dudas con el Rally de Monza, que el año pasado ya le dio un disgusto a Evans y una alegría a Ogier. Veremos si cambian las tornas.
Resultados Rally de Cataluña 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Equipo | Categoría | Penalizaciones | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 Coupé WRC | M | 2:34:11.8 | ||
2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | 2:34:35.9 | +24.1 | |
3 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | i20 Coupé WRC | M | 2:34:47.1 | +35.3 | |
4 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | 2:34:53.9 | +42.1 | |
5 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | 2:35:43.6 | +1:31.8 | |
6 | #44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | Fiesta WRC | M | 2:38:29.1 | +4:17.3 | |
7 | #2 | O. SOLBERG | C. DREW | i20 Coupé WRC | None | 2:38:38.5 | +4:26.7 | |
8 | #14 | N. SOLANS | M. MARTI | i20 Coupé WRC | M | 2:38:46.7 | +4:34.9 | |
9 | #27 | E. CAMILLI | M. VILMOT | C3 | WRC2DC | 2:44:01.2 | +9:49.4 | |
10 | #22 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia EVO | WRC2T | 2:44:17.7 | +10:05.9 | |
11 | #24 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | i20 N Rally2 | WRC2 | 2:44:21.4 | +10:09.6 | |
12 | #40 | R. HÄMÄLÄINEN | E. LINDHOLM | Fabia Evo | WRC3 | 2:44:31.9 | +10:20.1 | |
13 | #28 | E. CAIS | J. ZAKOVA | Fiesta Mk II | WRC2 | 2:44:57.3 | +10:45.5 | |
14 | #29 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | 2:45:00.4 | +10:48.6 | |
15 | #21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2DC | 2:45:53.0 | +11:41.2 | |
16 | #16 | A. FOURMAUX | A. CORIA | Fiesta WRC | M | 2:47:04.8 | +12:53.0 | |
17 | #35 | J. MCERLEAN | J. FULTON | NG i20 | WRC3 | 2:47:29.0 | +13:17.2 | |
18 | #30 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | Fabia Evo | WRC3 | 2:47:46.0 | +13:34.2 | |
19 | #26 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2DC | 2:49:32.0 | +15:20.2 | |
20 | #45 | E. GUIGOU | F. BARRAL | A110 | RGT | 2:50:35.7 | +16:23.9 | |
21 | #25 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | Polo GTI | WRC2DC | 2:50:40.3 | +16:28.5 | |
22 | #37 | A. KREMER | E. KREMER | C3 | WRC3 | 2:52:22.8 | +18:11.0 | |
23 | #31 | F. ZALDIVAR | C. DEL BARRIO | Fabia Evo | WRC3 | 2:53:36.8 | +19:25.0 | |
24 | #38 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia Evo | WRC3 | 10.0 | 2:54:23.7 | +20:11.9 |
25 | #41 | N. SIMPSON | M. GIBSON | Fabia Evo | WRC3 | 2:54:32.3 | +20:20.5 | |
26 | #43 | S. PEREZ | G. MCELHINNEY | Fiesta Mk II | WRC3 | 2:55:52.7 | +21:40.9 | |
27 | #46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | 1:00.0 | 2:57:09.0 | +22:57.2 |
28 | #48 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | 2:58:02.5 | +23:50.7 | |
29 | #51 | L. JOONA | M. KORHONEN | Fiesta | JWRC | 2:58:18.4 | +24:06.6 | |
30 | #53 | R. VIRVES | A. LESK | Fiesta | JWRC | 2:58:52.6 | +24:40.8 | |
31 | #56 | P. DUFFY | J. CASE | NG i20 | None | 1:20.0 | 3:02:04.1 | +27:52.3 |
32 | #62 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | None | 3:03:05.1 | +28:53.3 | |
33 | #47 | P. BAFFOUN | M. DELON | A110 | RGT | 3:04:38.9 | +30:27.1 | |
34 | #60 | J. ABIA | J. ALFREDO | Fabia Evo | None | 3:10:18.6 | +36:06.8 | |
35 | #79 | A. SERRATOSA | E. BELLVER | 208 Rally4 | None | 3:11:43.0 | +37:31.2 | |
36 | #76 | M. ANDERSSON | J. JÖNSSON | Adam | None | 3:12:30.8 | +38:19.0 | |
37 | #77 | A. ZUCCONI | P. ZANINI | 208 Rally4 | None | 3:14:44.0 | +40:32.2 | |
38 | #57 | F. MILNE | P. WALSH | Fiesta Mk II | None | 3:19:00.1 | +44:48.3 | |
39 | #54 | A. PEREIRA | R. TUTELAIRE | Fiesta WRC | None | 3:21:30.3 | +47:18.5 | |
40 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | Yaris WRC | None | 3:27:10.1 | +52:58.3 | |
41 | #81 | P. RAVIGLIONE | V. TORRICELLI | Clio RS Line | None | 3:30:01.1 | +55:49.3 | |
42 | #83 | F. PERUZZO | N. TERRASSAN | Twingo | None | 3:31:04.7 | +56:52.9 | |
43 | #49 | J. ARMSTRONG | P. HALL | Fiesta | JWRC | 3:31:54.3 | +57:42.5 | |
44 | #84 | A. CUSIMANO | S. KUKULKA | Twingo | None | 10.0 | 3:34:26.1 | +1:00:14.3 |
45 | #80 | J. MICHELENA | R. EDESO | 208 Rally4 | None | 10.0 | 3:34:56.5 | +1:00:44.7 |
46 | #34 | M. HEIKKILÄ | T. LUHTINEN | Fabia Evo | WRC3 | 3:41:54.6 | +1:07:42.8 | |
47 | #52 | W. CREIGHTON | L. REGAN | Fiesta | JWRC | 3:56:56.6 | +1:22:44.8 | |
48 | #50 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | 3:58:12.2 | +1:24:00.4 | |
49 | #61 | T. FORNE | A. CORONADO | Fabia Evo | None | 4:09:36.6 | +1:35:24.8 | |
50 | #75 | A. MAURO | R. PENATE | Clio Rally4 | None | 4:10:50.7 | +1:36:38.9 |
Clasificación general WRC
- Sébastien OGIER (Toyota-FRA), 204 puntos
- Elfyn EVANS (Toyota-GBR), 187 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundai-BEL), 159 puntos
- Kalle ROVANPERÄ (Toyota-FIN), 140 puntos
- Ott TÄNAK (Hyundai-EST), 128 puntos
En Motorpasión | ¡Godzilla sigue vivo! Esta es la historia de cómo el Nissan GT-R se ganó el mítico apodo | De Studebaker al Opel Zafira, los coches que quizá no sabías que eran Porsche