¡Qué coraje! Sébastien Loeb logra su quinta victoria de etapa consecutiva y ya es segundo del Dakar

Es casi seguro que Sébastien Loeb no va a ganar el Dakar 2023, pero está siendo el piloto de esta edición. El francés acaba de conseguir su quinta victoria de etapa consecutiva y lo ha hecho con maestría, abriendo pista y recuperando la segunda posición del Rally Dakar. Su segunda semana está siendo heróica.

En total es la sexta victoria de etapa de Loeb en este Dakar, lo que significa que ya ha ganado la mitad de las que se han disputado. Si sumamos la de Guerlain Chicherit, Prodrive se asegura ser la marca con más triunfos en la edición de 2023... pero todo apunta a que el Dakar va a ser para Nasser Al-Attiyah.

Más problemas mecánicos para el Toyota de Lategan

La etapa de Loeb ha vuelto a ser de esas que emocionan. Lleva ya varios días obteniendo la victoria incluso abriendo pista, y ahora lo ha vuelto a hacer. El piloto más laureado de la historia del WRC está empeñado en apurar todas sus opciones en este Dakar 2023, y ya se coloca segundo de la general.

Y es que Loeb le ha metido 11:38 al brasileño Lucas Moraes, quien cae a la tercera posición del podio con su Toyota. Lo bueno para él es que no parece que peligre su primer podio dakariano, ya que el cuarto, Giniel de Villiers, está a casi una hora. Veremos si Loeb sigue apretando en las dos etapas que quedan.

Porque batir a Nasser Al-Attiyah parece misión imposible. El catarí ha acabado tercero la etapa del viernes sin arriesgar demasiado, cediendo en meta 3:31 con Loeb. Al-Attiyah está teniendo una segunda semana plácida, administrando la inmensa ventaja que maneja, que ahora es de una hora y 27 minutos con Loeb.

Pero es que los problemas de los Toyota nunca son para Al-Attiyah. En la etapa de hoy ha vuelto a ser Henk Lategan quien ha tenido que pararse durante casi media hora en el desierto a arreglar una avería. El joven sudafricano dice adiós a las pocas opciones de podio que le quedaban. La fiabilidad se está cebando con él.

Mattias Ekström sigue buscando esa ansiada victoria de etapa para Audi, que sería la segunda de este Dakar, pero Loeb no da opciones a nadie. El piloto sueco ha terminado segundo, pero a 3:19 del ganador de la etapa. Quedan dos jornadas para que Ekström logre maquillar mínimamente el desastre de Audi.

La mejor representación española en meta vuelve a ser la de Cristina Gutiérrez, que acaba la etapa vigesimotercera a 23:08 de Loeb. Veremos si en las dos últimas etapas del Dakar hay sorpresas, pero parecen demasiado cortas y poco dificultosas para que Al-Attiyah tropiece en el peor momento.

Resultados Etapa 12 Rally Dakar 2023

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 01H 56' 21''
2 211 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 01H 59' 40'' + 00H 03' 19''
3 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 01H 59' 52'' + 00H 03' 31''
4 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 02H 03' 34'' + 00H 07' 13''
5 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON X-RAID MINI JCW TEAM 02H 04' 23'' + 00H 08' 02''
6 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 02H 05' 20'' + 00H 08' 59''
7 210 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN BENZINA TEAM 02H 06' 19'' + 00H 09' 58''
8 202 (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ OVERDRIVE RACING 02H 07' 07'' + 00H 10' 46''
9 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 02H 07' 55'' + 00H 11' 34''
10 230 (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 02H 07' 59'' + 00H 11' 38''
11 220 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 02H 09' 14'' + 00H 12' 53''
12 216 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 02H 09' 44'' + 00H 13' 23''
13 212 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 02H 12' 19'' + 00H 15' 58''
14 228 (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE(FRA) LIONEL COSTES MD RALLYE SPORT 02H 14' 44'' + 00H 18' 23''
15 262 (FRA) LUDOVIC GHERARDI(FRA) FRANÇOIS BORSOTTO MD RALLYE SPORT 02H 16' 30'' + 00H 20' 09''
16 314 (USA) MITCHELL GUTHRIE(USA) KELLON WALCH RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 02H 17' 11'' + 00H 20' 50''
17 224 (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI HANWEI MOTORSPORT TEAM 02H 17' 23'' + 00H 21' 02''
18 322 (CHL) IGNACIO CASALE(CHL) ALVARO LEON X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM 02H 17' 40'' + 00H 21' 19''
19 304 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) FRANCOIS CAZALET GRALLYTEAM 02H 18' 03'' + 00H 21' 42''
20 232 (FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUE RAIDLYNX 02H 18' 24'' + 00H 22' 03''
21 238 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 02H 18' 40'' + 00H 22' 19''
22 405 (POL) MICHAL GOCZAL(POL) SZYMON GOSPODARCZYK ENERGYLANDIA RALLY TEAM 02H 19' 07'' + 00H 22' 46''
23 400 (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 02H 19' 20'' + 00H 22' 59''
24 302 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(ESP) PABLO MORENO HUETE RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 02H 19' 29'' + 00H 23' 08''
25 229 (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) JOSÉ MARIA VILLALOBOS VALCARCEL REPSOL TOYOTA RALLY TEAM 02H 20' 22'' + 00H 24' 01''
26 303 (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 02H 20' 32'' + 00H 24' 11''
27 233 (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV 02H 20' 54'' + 00H 24' 33''
28 328 (PRT) RICARDO POREM(ARG) AGUSTO SANZ X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM 02H 21' 42'' + 00H 25' 21''
29 401 (POL) MAREK GOCZAL(POL) MACIEJ MARTON ENERGYLANDIA RALLY TEAM 02H 21' 45'' + 00H 25' 24''
30 428 (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA ENERGYLANDIA RALLY TEAM 02H 22' 46'' + 00H 26' 25''
31 402 (ESP) GERARD FARRES GUELL(ESP) DIEGO ORTEGA GIL SOUTH RACING CAN-AM 02H 23' 40'' + 00H 27' 19''
32 340 (NLD) HANS WEIJS(NLD) RUDOLF MEIJER ARCANE RACING 02H 24' 06'' + 00H 27' 45''
33 221 (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(NOR) OLA FLOENE X-RAID MINI JCW TEAM 02H 24' 56'' + 00H 28' 35''
34 339 (ZAF) EBENHAEZER BASSON(ZAF) BERTUS LEANDER PIENAAR GRALLYTEAM 02H 25' 31'' + 00H 29' 10''
35 344 (SYC) ALIYYAH KOLOC(FRA) STEPHANE DUPLE BUGGYRA ZM ACADEMY 02H 25' 41'' + 00H 29' 20''
36 218 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 02H 26' 16'' + 00H 29' 55''
37 414 (AUS) MOLLY TAYLOR(USA) ANDREW SHORT SOUTH RACING CAN-AM 02H 26' 32'' + 00H 30' 11''
38 309 (SAU) SALEH ALSAIF(PRT) JOAO PEDRO VITORIA RE BLACK HORSE TEAM 02H 26' 57'' + 00H 30' 36''
39 421 (NLD) PAUL SPIERINGS(NLD) JAN PIETER VAN DER STELT DAKARTEAM SPIERINGS 02H 27' 16'' + 00H 30' 55''
40 407 (ESP) PAU NAVARRO(FRA) MICHAEL METGE FN SPEED TEAM 02H 27' 34'' + 00H 31' 13''
41 410 (SAU) YASIR SEAIDAN(ARE) ALEXEY KUZMICH SOUTH RACING CAN-AM 02H 27' 35'' + 00H 31' 14''
42 409 (BRA) BRUNO CONTI DE OLIVEIRA(PRT) PEDRO BIANCHI PRATA SOUTH RACING CAN-AM 02H 27' 56'' + 00H 31' 35''
43 406 (BRA) RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA(BRA) MAYKEL JUSTO SOUTH RACING CAN-AM 02H 28' 43'' + 00H 32' 22''
44 312 (SAU) DANIA AKEEL(URY) SERGIO LAFUENTE SOUTH RACING CAN-AM 02H 29' 06'' + 00H 32' 45''
45 301 (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 02H 29' 15'' + 00H 32' 54''
46 305 (ESP) SANTIAGO NAVARRO(FRA) ADRIEN METGE FN SPEED TEAM 02H 30' 20'' + 00H 33' 59''
47 444 (ESP) CARLOS VENTO SANCHEZ(ESP) CARLOS RUIZ MORENO PATRIOTS RACING TEAM 02H 31' 04'' + 00H 34' 43''
48 222 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI ASTARA TEAM 02H 31' 19'' + 00H 34' 58''
49 412 (ARG) JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI(ARG) PEDRO GONZALO RINALDI SOUTH RACING CAN-AM 02H 31' 26'' + 00H 35' 05''
50 223 (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT 02H 32' 10'' + 00H 35' 49''
51 415 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT(FRA) MARTIN BONNET SÉBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 02H 32' 35'' + 00H 36' 14''
52 411 (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO(ARG) VALENTINA PERTEGARINI CAVIGLISSIO 02H 33' 02'' + 00H 36' 41''
53 440 (NLD) GERT-JAN VAN DER VALK(NLD) BRANCO DE LANGE SOUTH RACING CAN-AM 02H 33' 12'' + 00H 36' 51''
54 300 (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 02H 34' 01'' + 00H 37' 40''
55 335 (CHL) LUCAS DEL RIO(ARG) BRUNO JACOMY SOUTH RACING CAN-AM 02H 35' 07'' + 00H 38' 46''
56 430 (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN(ARG) RICARDO ADRIAN TORLASCHI SOUTH RACING CAN-AM 02H 35' 21'' + 00H 39' 00''
57 418 (FRA) FLORENT VAYSSADE(FRA) NICOLAS REY SÉBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 02H 35' 34'' + 00H 39' 13''
58 306 (FRA) JEAN-LUC CECCALDI-PISSON(FRA) CEDRIC DUPLE JLCRACING 02H 35' 48'' + 00H 39' 27''
59 227 (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL CORONEL DAKAR TEAM 02H 35' 50'' + 00H 39' 29''
60 408 (FRA) ERIC ABEL(FRA) SERGE GOUNON TEAM BBR / POLE POSITION 77 02H 36' 32'' + 00H 40' 11''
61 317 (FRA) ANTOINE MEO(FRA) FABIEN PLANET TEAM PH-SPORT 02H 37' 07'' + 00H 40' 46''
62 469 (NLD) JEFFREY OTTEN(NLD) MARCO BOUMAN GAIA-MOTORSPORTS 02H 38' 14'' + 00H 41' 53''
63 239 (FRA) PASCAL THOMASSE(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 02H 39' 27'' + 00H 43' 06''
64 327 (NLD) ANJA VAN LOON(UKR) DMYTRO TSYRO SOUTH RACING CAN-AM 02H 40' 00'' + 00H 43' 39''
65 319 (PRT) HELDER RODRIGUES(PRT) GONCALO REIS SOUTH RACING CAN-AM 02H 40' 41'' + 00H 44' 20''
66 422 (AUT) NICOLAS BRABECK-LETMATHE(FRA) BRICE ALOTH TEAM CASTEU 02H 41' 42'' + 00H 45' 21''
67 420 (ITA) PIETRO CINOTTO(ITA) ALBERTO BERTOLDI XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 02H 42' 39'' + 00H 46' 18''
68 276 (FRA) JEAN-PHILIPPE BEZIAT(FRA) VINCENT ALBIRA MD RALLYE SPORT 02H 44' 49'' + 00H 48' 28''
69 217 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 02H 44' 56'' + 00H 48' 35''
70 241 (PRY) ANDREA LAFARJA(PER) ASHLEY GARCIA CHAVEZ OVERDRIVE RACING 02H 45' 59'' + 00H 49' 38''
71 347 (BRA) ENIO BOZZANO JUNIOR(BRA) LUCIANO GOMES TEAM BBR / POLE POSITION 77 02H 46' 24'' + 00H 50' 03''
72 345 (CZE) JOSEF MACHACEK(CZE) DAVID SCHOVANEK BUGGYRA ZM ACADEMY 02H 46' 26'' + 00H 50' 05''
73 235 (DEU) DANIEL SCHRÖDER(ZAF) RYAN BLAND PS LASER 02H 49' 08'' + 00H 52' 47''
74 341 (ZAF) GEOFF MINNITT(ZAF) GERHARD SNYMAN SOUTH RACING CAN-AM 02H 50' 24'' + 00H 54' 03''
75 248 (CHN) ZI YUNLIANG(CHN) SHA HE BAIC ORV 02H 55' 04'' + 00H 58' 43''
76 258 (FRA) YANNICK PANAGIOTIS(FRA) VALÉRIE PANAGIOTIS TEAM FJ 03H 19' 03'' + 01H 22' 42''

Clasificación general Dakar 2023

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 41H 16' 25'' 00H 00' 10''
2 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 42H 43' 35'' + 01H 27' 10'' 00H 04' 10''
3 230 (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 42H 45' 36'' + 01H 29' 11''
4 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 43H 38' 46'' + 02H 22' 21'' 00H 04' 00''
5 217 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 43H 50' 46'' + 02H 34' 21'' 00H 20' 10''
6 210 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN BENZINA TEAM 44H 16' 51'' + 03H 00' 26''
7 216 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 44H 50' 48'' + 03H 34' 23'' 00H 08' 00''
8 224 (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI HANWEI MOTORSPORT TEAM 45H 28' 03'' + 04H 11' 38'' 00H 01' 00''
9 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 45H 34' 03'' + 04H 17' 38''
10 220 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 45H 34' 18'' + 04H 17' 53'' 00H 00' 10''
11 212 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 45H 51' 24'' + 04H 34' 59'' 00H 15' 00''
12 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 46H 36' 48'' + 05H 20' 23'' 00H 01' 10''
13 218 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT 46H 42' 30'' + 05H 26' 05''
14 303 (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 47H 39' 47'' + 06H 23' 22''
15 223 (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT 47H 44' 47'' + 06H 28' 22'' 00H 19' 00''
16 221 (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(NOR) OLA FLOENE X-RAID MINI JCW TEAM 47H 59' 12'' + 06H 42' 47'' 00H 20' 00''
17 233 (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV 48H 03' 52'' + 06H 47' 27'' 00H 15' 30''
18 211 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 48H 10' 27'' + 06H 54' 02'' 00H 17' 20''
19 239 (FRA) PASCAL THOMASSE(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT 48H 28' 04'' + 07H 11' 39'' 00H 07' 00''
20 232 (FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUE RAIDLYNX 48H 32' 06'' + 07H 15' 41'' 00H 30' 00''
21 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON X-RAID MINI JCW TEAM 48H 41' 45'' + 07H 25' 20'' 00H 02' 00''
22 301 (USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZ RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 48H 44' 24'' + 07H 27' 59''
23 400 (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 49H 02' 02'' + 07H 45' 37'' 00H 15' 00''
24 238 (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 49H 02' 39'' + 07H 46' 14'' 00H 00' 10''
25 304 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) FRANCOIS CAZALET GRALLYTEAM 49H 05' 37'' + 07H 49' 12''
26 428 (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA ENERGYLANDIA RALLY TEAM 49H 09' 45'' + 07H 53' 20''
27 401 (POL) MAREK GOCZAL(POL) MACIEJ MARTON ENERGYLANDIA RALLY TEAM 49H 18' 45'' + 08H 02' 20'' 00H 02' 00''
28 262 (FRA) LUDOVIC GHERARDI(FRA) FRANÇOIS BORSOTTO MD RALLYE SPORT 49H 19' 59'' + 08H 03' 34'' 00H 02' 00''
29 412 (ARG) JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI(ARG) PEDRO GONZALO RINALDI SOUTH RACING CAN-AM 50H 04' 04'' + 08H 47' 39''
30 402 (ESP) GERARD FARRES GUELL(ESP) DIEGO ORTEGA GIL SOUTH RACING CAN-AM 50H 12' 51'' + 08H 56' 26''
31 300 (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 50H 43' 55'' + 09H 27' 30'' 00H 04' 50''
32 302 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(ESP) PABLO MORENO HUETE RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM 50H 46' 37'' + 09H 30' 12'' 00H 01' 00''
33 229 (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) JOSÉ MARIA VILLALOBOS VALCARCEL REPSOL TOYOTA RALLY TEAM 51H 29' 47'' + 10H 13' 22''
34 409 (BRA) BRUNO CONTI DE OLIVEIRA(PRT) PEDRO BIANCHI PRATA SOUTH RACING CAN-AM 51H 44' 05'' + 10H 27' 40'' 00H 02' 00''
35 309 (SAU) SALEH ALSAIF(PRT) JOAO PEDRO VITORIA RE BLACK HORSE TEAM 51H 53' 50'' + 10H 37' 25''
36 339 (ZAF) EBENHAEZER BASSON(ZAF) BERTUS LEANDER PIENAAR GRALLYTEAM 52H 28' 34'' + 11H 12' 09'' 00H 33' 00''
37 405 (POL) MICHAL GOCZAL(POL) SZYMON GOSPODARCZYK ENERGYLANDIA RALLY TEAM 53H 03' 07'' + 11H 46' 42''
38 430 (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN(ARG) RICARDO ADRIAN TORLASCHI SOUTH RACING CAN-AM 53H 24' 40'' + 12H 08' 15'' 00H 45' 10''
39 228 (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE(FRA) LIONEL COSTES MD RALLYE SPORT 53H 30' 14'' + 12H 13' 49'' 00H 19' 00''
40 340 (NLD) HANS WEIJS(NLD) RUDOLF MEIJER ARCANE RACING 53H 39' 13'' + 12H 22' 48'' 00H 02' 30''
41 407 (ESP) PAU NAVARRO(FRA) MICHAEL METGE FN SPEED TEAM 53H 51' 13'' + 12H 34' 48'' 01H 00' 00''
42 305 (ESP) SANTIAGO NAVARRO(FRA) ADRIEN METGE FN SPEED TEAM 54H 02' 34'' + 12H 46' 09''
43 415 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT(FRA) MARTIN BONNET SÉBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 54H 41' 27'' + 13H 25' 02'' 00H 33' 00''
44 322 (CHL) IGNACIO CASALE(CHL) ALVARO LEON X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM 54H 48' 23'' + 13H 31' 58'' 00H 00' 20''
45 418 (FRA) FLORENT VAYSSADE(FRA) NICOLAS REY SÉBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL TEAM 54H 53' 53'' + 13H 37' 28'' 00H 10' 00''
46 235 (DEU) DANIEL SCHRÖDER(ZAF) RYAN BLAND PS LASER 54H 54' 40'' + 13H 38' 15'' 00H 15' 00''
47 425 (EST) TOOMAS TRIISA(EST) MART MEERU RALLY RAID ESTONIA 55H 03' 52'' + 13H 47' 27'' 00H 30' 10''
48 414 (AUS) MOLLY TAYLOR(USA) ANDREW SHORT SOUTH RACING CAN-AM 55H 14' 34'' + 13H 58' 09'' 00H 03' 00''
49 408 (FRA) ERIC ABEL(FRA) SERGE GOUNON TEAM BBR / POLE POSITION 77 55H 24' 56'' + 14H 08' 31'' 00H 18' 00''
50 248 (CHN) ZI YUNLIANG(CHN) SHA HE BAIC ORV 55H 52' 34'' + 14H 36' 09'' 00H 01' 00''
51 241 (PRY) ANDREA LAFARJA(PER) ASHLEY GARCIA CHAVEZ OVERDRIVE RACING 56H 22' 24'' + 15H 05' 59'' 00H 49' 00''
52 440 (NLD) GERT-JAN VAN DER VALK(NLD) BRANCO DE LANGE SOUTH RACING CAN-AM 56H 25' 32'' + 15H 09' 07'' 00H 17' 20''
53 421 (NLD) PAUL SPIERINGS(NLD) JAN PIETER VAN DER STELT DAKARTEAM SPIERINGS 56H 25' 42'' + 15H 09' 17'' 00H 02' 20''
54 345 (CZE) JOSEF MACHACEK(CZE) DAVID SCHOVANEK BUGGYRA ZM ACADEMY 56H 42' 44'' + 15H 26' 19''
55 422 (AUT) NICOLAS BRABECK-LETMATHE(FRA) BRICE ALOTH TEAM CASTEU 57H 52' 19'' + 16H 35' 54''
56 341 (ZAF) GEOFF MINNITT(ZAF) GERHARD SNYMAN SOUTH RACING CAN-AM 58H 21' 03'' + 17H 04' 38'' 00H 30' 00''
57 328 (PRT) RICARDO POREM(ARG) AGUSTO SANZ X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM 58H 30' 56'' + 17H 14' 31''
58 327 (NLD) ANJA VAN LOON(UKR) DMYTRO TSYRO SOUTH RACING CAN-AM 58H 47' 03'' + 17H 30' 38'' 00H 02' 00''
59 222 (ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINI ASTARA TEAM 60H 05' 30'' + 18H 49' 05'' 00H 18' 00''
60 306 (FRA) JEAN-LUC CECCALDI-PISSON(FRA) CEDRIC DUPLE JLCRACING 61H 01' 34'' + 19H 45' 09''
61 469 (NLD) JEFFREY OTTEN(NLD) MARCO BOUMAN GAIA-MOTORSPORTS 62H 29' 52'' + 21H 13' 27''
62 410 (SAU) YASIR SEAIDAN(ARE) ALEXEY KUZMICH SOUTH RACING CAN-AM 66H 11' 40'' + 24H 55' 15'' 10H 30' 10''
63 314 (USA) MITCHELL GUTHRIE(USA) KELLON WALCH RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG 75H 34' 30'' + 34H 18' 05'' 17H 15' 00''
64 411 (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO(ARG) VALENTINA PERTEGARINI CAVIGLISSIO 77H 18' 40'' + 36H 02' 15'' 19H 12' 20''
65 202 (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ OVERDRIVE RACING 78H 03' 45'' + 36H 47' 20'' 23H 00' 00''
66 258 (FRA) YANNICK PANAGIOTIS(FRA) VALÉRIE PANAGIOTIS TEAM FJ 82H 42' 40'' + 41H 26' 15'' 23H 22' 40''
67 319 (PRT) HELDER RODRIGUES(PRT) GONCALO REIS SOUTH RACING CAN-AM 82H 53' 50'' + 41H 37' 25'' 24H 10' 00''
68 312 (SAU) DANIA AKEEL(URY) SERGIO LAFUENTE SOUTH RACING CAN-AM 83H 11' 57'' + 41H 55' 32'' 23H 41' 00''
69 406 (BRA) RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA(BRA) MAYKEL JUSTO SOUTH RACING CAN-AM 83H 22' 29'' + 42H 06' 04'' 23H 35' 00''
70 276 (FRA) JEAN-PHILIPPE BEZIAT(FRA) VINCENT ALBIRA MD RALLYE SPORT 86H 03' 44'' + 44H 47' 19'' 18H 32' 00''
71 329 (ARG) DAVID ZILLE(ARG) SEBASTIAN CESANA SOUTH RACING CAN-AM 87H 07' 45'' + 45H 51' 20'' 23H 40' 10''
72 420 (ITA) PIETRO CINOTTO(ITA) ALBERTO BERTOLDI XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 87H 10' 53'' + 45H 54' 28'' 23H 41' 00''
73 317 (FRA) ANTOINE MEO(FRA) FABIEN PLANET TEAM PH-SPORT 87H 28' 44'' + 46H 12' 19'' 26H 04' 00''
74 443 (ESP) OSCAR RAL VERDU(ESP) CARLOS JIMENEZ VALLS BUGGY MASTERS TEAM 90H 02' 31'' + 48H 46' 06'' 22H 49' 00''
75 344 (SYC) ALIYYAH KOLOC(FRA) STEPHANE DUPLE BUGGYRA ZM ACADEMY 91H 14' 42'' + 49H 58' 17'' 28H 01' 00''
76 347 (BRA) ENIO BOZZANO JUNIOR(BRA) LUCIANO GOMES TEAM BBR / POLE POSITION 77 94H 25' 23'' + 53H 08' 58'' 23H 40' 00''
77 227 (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL CORONEL DAKAR TEAM 116H 45' 28'' + 75H 29' 03'' 60H 00' 00''
78 444 (ESP) CARLOS VENTO SANCHEZ(ESP) CARLOS RUIZ MORENO PATRIOTS RACING TEAM 147H 38' 30'' + 106H 22' 05'' 71H 16' 00''
79 335 (CHL) LUCAS DEL RIO(ARG) BRUNO JACOMY SOUTH RACING CAN-AM 191H 57' 34'' + 150H 41' 09'' 120H 28' 20'

También te puede gustar

Portada de Motorpasión

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasion.com

VER 4 Comentarios